[ha] | [%] | |
---|---|---|
LW-Nutzfläche gesamt [ha] | 229.69 | |
Ackerland [ha] | 173.55 | 75.56 |
Grünland [ha] | 56.14 | 24.44 |
Klassenz. | Fläche [ha] | Fläche [%] | Anteil [%] am Ackerland | Anteil [%] am Grünland |
---|---|---|---|---|
L5DV | 34.10 | 14.84 | 19.65 | |
LIII a3 | 25.52 | 11.11 | 45.46 | |
L6V | 21.28 | 9.26 | 12.26 | |
L5V | 19.73 | 8.59 | 11.37 | |
LII a3 | 16.39 | 7.14 | 29.20 | |
sL4D | 14.28 | 6.22 | 8.23 | |
sL3D | 13.90 | 6.05 | 8.01 | |
L5D | 9.04 | 3.94 | 5.21 | |
LT5DV | 7.60 | 3.31 | 4.38 | |
TII a3 | 5.28 | 2.30 | 9.41 | |
LT5V | 5.12 | 2.23 | 2.95 | |
sL5D | 4.69 | 2.04 | 2.70 | |
L3LöD | 4.41 | 1.92 | 2.54 | |
L4D | 4.00 | 1.74 | 2.31 | |
L4V | 3.99 | 1.74 | 2.30 | |
lSIII a3 | 3.99 | 1.74 | 7.10 | |
SL4D | 3.80 | 1.65 | 2.19 | |
LT6DV | 3.76 | 1.64 | 2.17 | |
LT6V | 3.09 | 1.35 | 1.78 | |
sL6Vg | 2.43 | 1.06 | 1.40 | |
LT5D | 1.92 | 0.84 | 1.11 | |
L7V | 1.87 | 0.81 | 1.08 | |
LT6D | 1.70 | 0.74 | 0.98 | |
SL5D | 1.68 | 0.73 | 0.97 | |
L4DV | 1.64 | 0.72 | 0.95 | |
sL5DV | 1.57 | 0.68 | 0.91 | |
L6D | 1.47 | 0.64 | 0.85 | |
SL3D | 1.24 | 0.54 | 0.72 | |
lSII a3 | 1.23 | 0.53 | 2.18 | |
TIII a3 | 1.15 | 0.50 | 2.05 | |
L3D | 1.13 | 0.49 | 0.65 | |
lS3D | 1.00 | 0.43 | 0.58 | |
LIII a4 | 0.88 | 0.38 | 1.57 | |
L3Lö | 0.86 | 0.37 | 0.50 | |
sL6DV | 0.60 | 0.26 | 0.35 | |
LIII a4- | 0.58 | 0.25 | 1.04 | |
sL6V | 0.53 | 0.23 | 0.31 | |
LI a3 | 0.52 | 0.23 | 0.92 | |
LIII a2 | 0.51 | 0.22 | 0.92 | |
L6DV | 0.50 | 0.22 | 0.29 | |
L5VD | 0.31 | 0.14 | 0.18 | |
L7DV | 0.16 | 0.07 | 0.09 | |
lSII a2 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | |
T6DV | 0.07 | 0.03 | 0.04 | |
sL5Al | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
SL4DV | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Quelle: ALB Folie 32, Stand November 2004, Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 13.06.2005.