Die Sachdaten zur Bodenflächendatenbank 1 : 50 000 werden in zwei Formen abgegeben:
als Microsoft Access Datenbank (Version 97) und als Text-Dateien im CSV-Format (Semikolon als Trennzeichen).
Die Abgabedaten bestehen aus insgesamt 10 Tabellen, wobei zwischen den eigentlichen
Sachdaten
sowie Hilfstabellen für den Umgang mit den Begriffslisten
unterschieden werden kann.
Aus Vertriebsgründen werden die Daten gemäß dem Blattschnitt der topographischen Karte 1 : 50 000 abgegeben. Unter Umständen entsteht beim Erwerb mehrerer Kartenblätter der Bedarf, die Datenbanken der Einzelblätter zusammenzuführen (Zusammenführen). Diese Funktionalität steht dem Nutzer im Rahmen einer kleinen Anwendung innerhalb der Access Datenbank zur Verfügung.
Neben den reinen Sachdaten werden auch die Themendaten ausgeliefert. Diese werden als Microsoft Access Datenbank (Version 97), als dBase-Datei und als Text-Dateien im CSV-Format (Semikolon als Trennzeichen) zur Verfügung gestellt, und sollten in jedes Datenbanksystem importiert werden können.
Die Tabellen der Sachdaten liegen jeweils in zwei Formen vor. Die erste
Form (Name endet auf a) enthält die Daten in der vom Bodenformenarchiv
bereitgestellten Form. Dies bedeutet, dass die Feldinhalte der mit Schlüssellisten
hinterlegten Felder nummerisch sind. Der Inhalt der Felder ergibt sich
aus der Verknüpfung mit dem entsprechenden Datensatz aus der Begriffsliste.
In der zweiten Form (Name endet auf b) wurden die Zahlen aus Form a
durch den Kurzbezeichner der Schlüsselliste (BEGRIFFSLISTE_AUSZ) übersetzt.
Feldname | Typ a | Typ b | Beschreibung |
---|---|---|---|
BN_ID | Zahl | Zahl | Nummer der Flächeneinheit |
GEN-ID | Zahl | Zahl | Nummer der Bodeneinheit |
NRBF | Zahl | Zahl | Nummer der Bodenform |
NAMEBF | Text | Text | Name der Bodenform |
BODSYST | Zahl | Text | Bodensystematik - Subtyp |
VARIET | Zahl | Text | Bodensystematik - Varietät |
NUTZ | Zahl | Text | Bedeckungs- bzw. Nutzungsklasse |
GRUNDN | Zahl | Text | Einstufung des Einflusses von Grundwasser |
HANGN | Zahl | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Hangwasser |
STAU | Zahl | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Stauwasser |
HAFT | Zahl | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Haftwasser |
HUMFORM | Zahl | Text | Gesamtheit der humosen Auflagehorizonte |
Feldname | Typ a | Typ b | Beschreibung |
---|---|---|---|
NRBF | Zahl | Zahl | Nummer der Bodenform (Verknüpfung mit Bodenform) |
SCHNR | Zahl | Zahl | Nummer der Schicht |
UTIEFEREP | Zahl | Zahl | repräsentative Untergrenze der Schicht |
MAECHTREP | Zahl | Zahl | Mächtigkeit der Schicht |
STRATEINH | Zahl | Text | Stratigraphische Einheit der Schicht |
PETROBEZ | Zahl | Text | Petrographischer Begriff der Schicht |
Feldname | Typ a | Typ b | Beschreibung |
---|---|---|---|
NRBF | Zahl | Zahl | Nummer der Bodenform (Verknüpfung mit Bodenform) |
NRHOR | Zahl | Zahl | Nummer des Horizontes |
SCHNR | Zahl | Zahl | Nummer der Schicht (Verknüpfung mit Schichten) |
HORSYMB | Zahl | Text | Horizontsymbol |
UTIEFEREP | Zahl | Zahl | repräsentative Untergrenze des Horizontes |
MAECHTREP | Zahl | Zahl | Mächtigkeit des Horizontes |
HNBODREP | Zahl | Text | Repräsentative Feinbodenart |
GROBBREP | Zahl | Text | Repräsentativer Grobbodenanteil |
GROBBART | Zahl | Text | Grobbodenart |
TORFART | Zahl | Text | Torfart |
ZERSETZREP | Zahl | Text | Zersetzungsgrad des Torfes |
HUMUSREP | Zahl | Text | Repräsentativer Humusgehalt |
CARBREP | Zahl | Text | Repräsentativer Carbonatgehalt |
LDSV | Zahl | Text | Substanzvolumen |
TRD | Zahl | Text | Trockenrohdichte / geschätzte Packungsdichte |
PH | Zahl | Text | geschätzte Stufe der Bodenreaktion (pH-Wert) |
M22_[S,W] | Zahl | - | Ergebnis der Methode 22: |
M23_[S,W] | Zahl | - | Ergebnis der Methode 23: |
M72_[S,W] | Zahl | - | Ergebnis der Methode 72: |
"-" bedeutet "entfällt"
Zusätzlich zu den einzelnen Tabellen der Sachdaten existiert eine gemeinsame Tabelle der drei Ausgangs-Tabellen. Die Feldbeschreibungen sind den jeweiligen Tabellen zu entnehmen. Allerdings wurden folgende Felder umbenannt, um keine doppelten Feldbezeichnungen zu erhalten:
Tabelle | Feldname alt | Feldname neu |
---|---|---|
BF_SCHICHT_AUSZ | UTIEFEREP | SCHUTIEFE |
BF_SCHICHT_AUSZ | MAECHTREP | SCHMAECHT |
BF_HORIZ_AUSZ | UTIEFEREP | HORUTIEFE |
BF_HORIZ_AUSZ | MAECHTREP | HORMAECHT |
Diese Tabelle enthält Redundanzen für die Daten aus BF_EINHEIT als auch für die Daten aus BF_SCHICHT. Dieser Umstand ist bei einigen Fragestellungen jedoch durchaus gewünscht.
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BLID | Zahl | Nummer der Begriffsliste |
KURZ | Text | Kurzbezeichnung eines Begriffs |
LANG | Text | Langbezeichnung eines Begriffs |
DEF | Text | Definition eines Begriffs |
HERKUNFT | Text | Herkunft der Begriffsliste |
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
LID | Zahl | Nummer des Begriffs |
VATERLID | Zahl | Nummer des hierarchischen Vaters |
BLID | Zahl | Nummer der Begriffsliste |
ID | Zahl | Position in der Folge |
KIND | Zahl | Nummer des hierarchischen Kindes |
HIERARCHIE | Zahl | Hierarchie-Stufe |
PRIV | Zahl | Nummer des Vorgängers |
NEXT | Zahl | Nummer des Nachfolgers |
KURZ | Text | Kurzbezeichner |
LANG | Text | Langbezeichner |
DEF | Text | Definition |
BEMERK | Text | Bemerkung |
GRUPPE1 | Zahl | Einschränkung über anderen Begriff |
GRUPPE2 | Zahl | Einschränkung über anderen Begriff |
Mit Hilfe des Formulars "frmJoinDatabases" kann der Nutzer den Inhalt anderer Datenbanken in die aktuelle Datenbank integrieren.
Da der Vorgang irreversibel ist, sollte auf einer Kopie der Originaldaten gearbeitet werden!
Nach einem Mausklick auf die Befehlsschaltfläche "Zusammenführen" öffnet sich ein Datei-Dialog-Fenster zur Auswahl einer weiteren Datenbank. Nach Auswahl und Bestätigung werden die Daten der beiden Datenbanken zusammengeführt.
Die Dateien der Themendaten besitzten folgende Namenskonvention, wobei XXX für die Nummer der Methode des jeweiligen Themas steht:
Es werden jeweils zwei Felder ausgegeben:
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BN_ID oder GEN-ID | Zahl | Nummer der Karteneinheit |
STUFE | Zahl | Ergebnis einer Berechnung im Ganzzahl-Format (z.B. Klassifizierung) |