Untersuchungsparameter | ![]() |
ID: | 54090 |
Kurzbez.: | BLAB-PARAM |
Bezeichnung: | Untersuchungsparameter |
Definition: | Bezeichnung des untersuchten, gemessenen oder berechneten Parameters |
letzte Änderung: | 22.07.02 |
zuständ. Bearbeiter(in): | Lügger, Katrin |
Bei der Liste der Untersuchungsparameter handelt es sich um eine hierarchische Liste, die durch folgende Strukturbegriffe gegliedert ist:
1. Bodenchemie mit den Untergliederungen Standardparameter, weitere Kationen, weitere Anionen, weitere Einzel- und summarische Stoffkenngruppen, Elemente, Oxide, Gase, Minerale und Organika: In der Gruppe der Standardparameter sind alle gängigen, im HLUG standardmäßig analysierten bodenchemischen Parameter zusammengefasst, es sei denn es handelt sich um Elemente. Die Gruppe der Elemente umfasst alle im Periodensystem vorkommenden Elemente, so dass in dieser Gruppe beispielsweise auch die Schwermetalle zu finden sind. In der Gruppe der Organika befinden sich v.a. organische Schadstoffe, wie beispielsweise PCBs, PAKs, CKWs oder PCDD/Fs.
2. Bodenphysik mit den Untergliederungen Korngrößenanalyse, Porengrößenverteilung und Bodenmechanik: In der Gruppe Korngrößenanalyse befindet sich neben den diversen Fraktionen auch der Parameter 'Bodenart (berechnet)'. Dabei handelt es sich um die Bodenart des Feinbodens, die auf Grundlage der im Labor durchgeführten Korngrößenanalyse bestimmt wurde. Da es sich bei dem Ergebnis dieses Parameters nicht um einen numerischen Wert handelt, kann es nicht im Merkmal ERGEBNIS, sondern muss im ZUSATZ abgelegt werden. Die Gruppe Porengrößenverteilung umfasst neben den Poren auch Dichte-Parameter und die Wasserdurchlässigkeit.
3. Radiometrie mit den Untergliederungen Isotope und Umweltradioaktivität (Aktivitäten und Dosisleistungen).
4. Alter: Dieser Begriff wird nicht weiter differenziert. Eine Unterscheidung nach Art der Altersbestimmung (z.B. C14-Alter, TL-Alter) findet durch die Wahl der Datierungsmethode beim Merkmal Labormethode (LABMETHODE) und durch die Wahl der Maßeinheit (EINHEIT) statt.
5. Meteorologie: Hier werden ohne weitere Untergliederung Parameter zu Temperatur, Niederschlag und Verdunstung zusammengefasst.
Die in der Begriffsliste verwendeten Kürzel setzen sich folgendermaßen zusammen: Der erste Buchstabe steht jeweils für die Hauptgruppe bzw. Untergruppe. So beginnen alle bodenchemischen Standardparameter, alle weiteren Kationen und Anionen, weitere Stoffkenngruppen und die Gase mit einem 'C', alle Elemente mit einem 'E', alle Minerale mit einem 'M' und alle Organika mit einem 'O'. Die Kürzel innerhalb der Hauptgruppe Bodenphysik beginnen alle mit einem 'P', die innerhalb der Hauptgruppe Radiometrie und das Alter mit einem 'R' und die Kürzel innerhalb der Hauptgruppe Meteorologie mit einem 'M'. An diesen ersten Buchstaben schließt sich dann das gängige Kürzel des Parameters an, welches oft aus der chemischen Formel besteht, oder insbesondere bei Mineralen und den Organika eine selbst gewählte Abkürzung des Langbezeichners.
Langbez. | Kurzbez. | Inhalt | ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenchemie | 56972 | ||||||||||
Standardparameter | 56973 | ||||||||||
pH (CaCl2) | CpH(CaCl2) | 56974 | |||||||||
pH (H2O) | CpH(H2O) | 56975 | |||||||||
pH (KCl) | CpH(KCl) | 56976 | |||||||||
pH | CpH | ohne Angabe der Suspension | 58938 | ||||||||
Kohlenstoff organisch (Corg) | CCorg | 56977 | |||||||||
Humus | CHumus | 56978 | |||||||||
Glühverlust | CGlühv | 56979 | |||||||||
Stickstoff-Gesamt (Nges) | CNges | 56980 | |||||||||
C/N-Verhältnis | CC/N | 56981 | |||||||||
Calciumcarbonat | CCaCO3 | 56982 | |||||||||
Eisen, dithionitlöslich | CFed | 56983 | |||||||||
Eisen, oxalatlöslich | CFeo | 56984 | |||||||||
Feo/Fed (Aktivitätsgrad) | CFeo/Fed | 56985 | |||||||||
Mangan, dithionitlöslich | CMnd | 56986 | |||||||||
Mangan, oxalatlöslich | CMno | 56987 | |||||||||
Mno/Mnd (Aktivitätsgrad) | CMno/Mnd | 56988 | |||||||||
Magnesium, dithionitlöslich | CMgd | 56989 | |||||||||
Magnesium, oxalatlöslich | CMgo | 56990 | |||||||||
Mgo/Mgd (Aktivitätsgrad) | CMgo/Mgd | 56991 | |||||||||
Aluminium, dithionitlöslich | CAld | 56992 | |||||||||
Aluminium, oxalatlöslich | CAlo | 56993 | |||||||||
Alo/Ald (Aktivitätsgrad) | CAlo/Ald | 56994 | |||||||||
Calcium 2+ potentiell | CCa2+pot | 58923 | |||||||||
Magnesium 2+ potentiell | CMg2+pot | 58924 | |||||||||
Natrium + potentiell | CNa+pot | 58925 | |||||||||
Kalium + potentiell | CK+pot | 58926 | |||||||||
SMK (ehem. S-Wert) | CSMK | Summe der austauschbaren metallischen Kationen Na+, K+, Ca2+, Mg2+. In Kulturböden ist nach einer Düngung auch NH4+ beteiligt. | 57005 | ||||||||
H-Wert bzw. (T-S)-Wert | CH-Wert | Der H-Wert (hydrolytische Acidität) ergibt den Basendefizitwert und ist definiert als KAK (ehem. T) minus SMK (ehem. S). Er umfasst die sauren Kationen, neben H+ vor allem Al3+. | 58947 | ||||||||
Gesamtacidität | CGa | 57006 | |||||||||
effektive Austauschacidität (H3O+Al3+) | CAaeff | 63716 | |||||||||
Kationenaustauschkapazität, potentiell | CKAKpot | 57004 | |||||||||
V-Wert, Basensättigung | CV | prozentualer Anteil der Summe von austauschbarem Ca2+, Mg2+, Na und K an der KAK: (SMK/KAK) x 100 = V% | 57007 | ||||||||
Magnesium 2+ effektiv | CMg2+eff | 56996 | |||||||||
Calcium 2+ effektiv | CCa2+eff | 56995 | |||||||||
Natrium + effektiv | CNa+eff | 56997 | |||||||||
Kalium + effektiv | CK+eff | 56998 | |||||||||
Aluminium 3+ effektiv | CAl3+eff | 56999 | |||||||||
Mangan 2+ effektiv | CMn2+eff | 57001 | |||||||||
Eisen 2+ effektiv | CFe2+eff | 57002 | |||||||||
Eisen 3+ effektiv | CFe3+eff | 66297 | |||||||||
Wasserstoff + effektiv | CH+eff | 57000 | |||||||||
Kationenaustauschkapazität, effektiv | CKAKeff | 57003 | |||||||||
T-Wert | CTW | ehemalige Bezeichnung der Kationenaustauschkapazität, Differenzierung nach potentiell oder effektiv anhand der Methode. | 59021 | ||||||||
Hydroxylion | COH- | 58877 | |||||||||
Basenneutralisationskapazität | CBNK | 57008 | |||||||||
Phosphoroxid laktatlöslich | CP2O5lak | 57009 | |||||||||
Kaliumoxid laktatlöslich | CK2Olak | 57010 | |||||||||
Phosphoroxid gesamt | CP2O5ges | 57011 | |||||||||
Siliziumdioxid gesamt | CSiO2ges | 57012 | |||||||||
Aluminiumoxid gesamt | CAl2O3ges | 57013 | |||||||||
Eisen-III-oxid gesamt | CFe2O3ges | 57014 | |||||||||
Magnesiumoxid gesamt | CMgOges | 57015 | |||||||||
Kaliumoxid gesamt | CK2Oges | 57016 | |||||||||
Mangan-II-oxid | CMnIIO | 57017 | |||||||||
Calciumoxid | CCaO | 57018 | |||||||||
Natriumoxid | CNa2O | 57019 | |||||||||
weitere Kationen | 57020 | ||||||||||
Aluminium, austauschbar | CAl_a | 57021 | |||||||||
Arsen 3+ | CAs3+ | 57022 | |||||||||
Arsen 5+ | CAs5+ | 57023 | |||||||||
Calcium, austauschbar | CCa_a | 57024 | |||||||||
Chrom 2+ | CCr2+ | 57025 | |||||||||
Chrom 4+ | CCr4+ | 57026 | |||||||||
Chrom 6+ | CCr6+ | 57027 | |||||||||
Eisen 3+ | CFe3+ | 57028 | |||||||||
Wasserstoff, austauschbar | CH_a | 57029 | |||||||||
Kalium, austauschbar | CK_a | 57030 | |||||||||
Magnesium, austauschbar | CMg_a | 57031 | |||||||||
Mangan, austauschbar | CMn_a | 57032 | |||||||||
Natrium, austauschbar | CNa_a | 57033 | |||||||||
Ammonium | CNH4 | 57034 | |||||||||
Ammonium, fixiert | CNH4_f | 57035 | |||||||||
Ammonium, austauschbar | CNH4_a | 57036 | |||||||||
weitere Anionen | 57037 | ||||||||||
Ammonium-Stickstoff | CNH4-N | 57038 | |||||||||
Ammoniumchlorid | CNH4Cl | 57039 | |||||||||
Borat | CBO3 | 57040 | |||||||||
Borat-Bor | CBOB | 57041 | |||||||||
Bromid | CBr | 57042 | |||||||||
Chlorid | CCl | 57043 | |||||||||
Fluorid | CF | 57044 | |||||||||
freies Chlor | CCl_f | 57045 | |||||||||
Gesamt-Chlor | CCl_g | 57046 | |||||||||
leicht freisetzbares Cyanid | CN_f | 57047 | |||||||||
Gesamt-Cyanid | CN_g | 57048 | |||||||||
Gesamt-Phosphat | CPO4_g | 57049 | |||||||||
Hydrogencarbonat | CHCO3 | 57050 | |||||||||
Jodid | CI | 57051 | |||||||||
Karbonat | CCO3 | 57052 | |||||||||
Nitrat | CNO3 | 57053 | |||||||||
Nitrat-Stickstoff | CNO3-N | 57054 | |||||||||
Nitrit | CNO2 | 57055 | |||||||||
Nitrit-Stickstoff | CNO2-N | 57056 | |||||||||
o-Phosphat-P | CPO4_P | 57057 | |||||||||
ortho-Phosphat | CPO4_o | 57058 | |||||||||
Phosphat | CPO4 | 57059 | |||||||||
Silikat | CSIO | 57060 | |||||||||
Sulfat | CSO4 | 57061 | |||||||||
Sulfid | CS | 57062 | |||||||||
Sulfit | CSO3 | 57063 | |||||||||
Weitere Einzel- und Summarische Stoffkenngruppen | 57064 | ||||||||||
pH (NH4Cl) | CpH(NH4Cl) | 57065 | |||||||||
pH (Perkolation) | CpH(perkol) | pH-Wert in der Perkolationslösung nach Perkolation, wird für die Umrechnung in H+eff benötigt. | 66298 | ||||||||
pH-Acetat | CpHAc | 57066 | |||||||||
ph-Wert Gelände | CpHGel | 57068 | |||||||||
Redoxpotential | CRxpot | 57070 | |||||||||
Kohlenstoff-Gesamt (Cges) | CCges | 57071 | |||||||||
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | OCorgges | TOC=total organic carbon | 58269 | ||||||||
gesamter anorganisch gebundener Kohlenstoff | CCanorg | 57072 | |||||||||
pyrophosphatextrahierbarer Kohlenstoff (Cp) | CCp | Kohlenstoff, der mit Na-Pyrophosphat (Na4P2O7) extrahierbar ist. | 63395 | ||||||||
gelöster Kohlenstoff | CCgel | 57073 | |||||||||
gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) | OCorgl | DOC=dissolved organic carbon | 58267 | ||||||||
gelöster anorganisch gebundener Kohlenstoff | CCgelanorg | 57074 | |||||||||
Stickstoff, pflanzenverfügbar | CNpfl | 57075 | |||||||||
gesamter organisch gebundener Stickstoff | ONorgges | 58270 | |||||||||
gesamter anorganisch gebundener Stickstoff | CNanorg | 57076 | |||||||||
Phosphor-Gesamt | CPges | 57077 | |||||||||
gesamter organisch gebundener Phosphor | OPorgges | 58271 | |||||||||
gelöster organisch gebundener Phosphor | OPorgl | 58268 | |||||||||
Eisen-Gesamt | CFeges | 57078 | |||||||||
organisch gebundenes Eisen | OFeorg | 58266 | |||||||||
pyrophosphatextrahierbares Eisen (Fep) | CFep | Eisen, welches mit Na-Pyrophosphat (NaP4O7) extrahierbar ist. | 63396 | ||||||||
Aschegehalt | CAsche | 57079 | |||||||||
C/N-Verhältnis anorganisch | CC/Nanorg | 57080 | |||||||||
C/N-Verhältnis org. 500 °C | CC/Norg | 57081 | |||||||||
C/P-Verhältnis | CC/P | 62314 | |||||||||
Cp/Fep-Verhältnis | CCp/Fep | Verhältnis von Na-pyrophsophatextrahierbarem Kohlenstoff zu Eisen | 63397 | ||||||||
SrL/L | CSrL/L | Farbquotient, spektralphotometrische Konzentrations- und Farbtiefenbestimmung zur Beurteilung der Humusqualität; Relativwert, Deutung empirisch anhand von Vergleichspräperaten. | 65074 | ||||||||
Zersetzungsgrad (Z.G.) | CZG | Gradmesser für die Zersetzung der organischen Substanz. | 65075 | ||||||||
Calciumcarbonatsättigung | CCaCO3sät | 57082 | |||||||||
Glührückstand | CGlühr | 57083 | |||||||||
Filtratglührückstand | CGlührf | 57084 | |||||||||
Gesamtglührückstand | CGlührg | 57085 | |||||||||
Filtratglühverlust | CGlühvf | 57086 | |||||||||
Gesamtglühverlust | CGlühvg | 57087 | |||||||||
Trockenrückstand | CTror | Anteil Trockenmasse bezogen auf Ausgangsmasse. | 57088 | ||||||||
Filtrattrockenrückstand | CTrorf | 57089 | |||||||||
Gesamttrockenrückstand | CTrorg | 57090 | |||||||||
Trockensubstanz | CTros | Die Trockensubstanz ist der wasserfreie Anteil einer Bodenprobe. | 71362 | ||||||||
Gesamthärte | CHärtg | 57091 | |||||||||
Carbonathärte | CHärtc | 57092 | |||||||||
Nichtcarbonathärte | CHärtnc | 57093 | |||||||||
Basenkapazität bis pH 4.3 | CBkpH4 | 57094 | |||||||||
Basenkapazität bis pH 8.2 | CBkpH8 | 57095 | |||||||||
Säurekapazität bis pH 4,3 | CSkpH4 | 57096 | |||||||||
Säurekapazität bis pH 8,2 | CSkpH8 | 57097 | |||||||||
elektrische Leitfähigkeit 20°C | CLe20 | 57098 | |||||||||
elektrische Leitfähigkeit 25°C | CLe25 | 57099 | |||||||||
Gesamt-Kohlensäure | CKohlg | 57100 | |||||||||
freie Kohlensäure | CKohlf | 57101 | |||||||||
kalkagressive Kohlensäure | CKohlk | 57102 | |||||||||
Schwefel-Gesamt | CSges | 57103 | |||||||||
gesamter organisch gebundener Schwefel | OSorgges | 58272 | |||||||||
Verbrennlicher Schwefel | CSverb | 57104 | |||||||||
Rest-Schwefel | CSrest | 57105 | |||||||||
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | CCSB | 57106 | |||||||||
Chemischer Sauerstoffverbrauch (CSV-Mn) | CCSV | 57107 | |||||||||
Elemente | 57108 | ||||||||||
Actinium | EAc | 57109 | |||||||||
Aluminium | EAl | 57110 | |||||||||
Americium | EAm | 57111 | |||||||||
Antimon | ESb | 57112 | |||||||||
Argon | EAr | 57113 | |||||||||
Arsen | EAs | 57114 | |||||||||
Astatium | EAt | 57115 | |||||||||
Barium | EBa | 57116 | |||||||||
Berkelium | EBk | 57117 | |||||||||
Beryllium | EBe | 57118 | |||||||||
Bismut | EBi | 57119 | |||||||||
Blei | EPb | 57120 | |||||||||
Bor | EB | 57121 | |||||||||
Brom | EBr | 57122 | |||||||||
Cadmium | ECd | 57123 | |||||||||
Calcium | ECa | 57124 | |||||||||
Californium | ECf | 57125 | |||||||||
Cäsium | ECs | 57126 | |||||||||
Cer | ECe | 57127 | |||||||||
Chlor | ECl | 57128 | |||||||||
Chrom | ECr | 57129 | |||||||||
Cobalt | ECo | 57130 | |||||||||
Curium | ECm | 57131 | |||||||||
Dysprosium | EDy | 57132 | |||||||||
Einsteinium | EEs | 57133 | |||||||||
Eisen | EFe | 57134 | |||||||||
Erbium | EEr | 57135 | |||||||||
Europium | EEu | 57136 | |||||||||
Fermium | EFm | 57137 | |||||||||
Fluor | EF | 57138 | |||||||||
Francium | EFr | 57139 | |||||||||
Gadolinium | EGd | 57140 | |||||||||
Gallium | EGa | 57141 | |||||||||
Germanium | EGe | 57142 | |||||||||
Gold | EAu | 57143 | |||||||||
Hafnium | EHf | 57144 | |||||||||
Helium | EHe | 57145 | |||||||||
Holmium | EHo | 57146 | |||||||||
Indium | EIn | 57147 | |||||||||
Iod | EI | 57148 | |||||||||
Iridium | EIr | 57149 | |||||||||
Kalium | EK | 57150 | |||||||||
Kohlenstoff | EC | 57151 | |||||||||
Krypton | EKr | 57152 | |||||||||
Kupfer | ECu | 57153 | |||||||||
Kurtschatorium (altes Symbol Ku) | EKu | 57154 | |||||||||
Lanthan | ELa | 57155 | |||||||||
Lawrenzium | ELr | 57156 | |||||||||
Lithium | ELi | 57157 | |||||||||
Luthetium | ELu | 57158 | |||||||||
Magnesium | EMg | 57159 | |||||||||
Mangan | EMn | 57160 | |||||||||
Mendelevium | EMd | 57161 | |||||||||
Molybdän | EMo | 57162 | |||||||||
Natrium | ENa | 57163 | |||||||||
Neodym | ENd | 57164 | |||||||||
Neon | ENe | 57165 | |||||||||
Neptunium | ENp | 57166 | |||||||||
Nickel | ENi | 57167 | |||||||||
Niob | ENb | 57168 | |||||||||
Nobelium | ENo | 57169 | |||||||||
Osmium | EOs | 57170 | |||||||||
Palladium | EPd | 57171 | |||||||||
Phosphor | EP | 57172 | |||||||||
Platin | EPt | 57173 | |||||||||
Plutonium | EPu | 57174 | |||||||||
Polonium | EPo | 57175 | |||||||||
Praseodym | EPr | 57176 | |||||||||
Promethium | EPm | 57177 | |||||||||
Protactinium | EPa | 57178 | |||||||||
Quecksilber | EHg | 57179 | |||||||||
Radium | ERa | 57180 | |||||||||
Radon | ERn | 57181 | |||||||||
Rhenium | ERe | 57182 | |||||||||
Rhodium | ERh | 57183 | |||||||||
Rubidium | ERb | 57184 | |||||||||
Ruthenium | ERu | 57185 | |||||||||
Samarium | ESm | 57186 | |||||||||
Sauerstoff | EO | 57187 | |||||||||
Scandium | ESc | 57188 | |||||||||
Schwefel | ES | 57189 | |||||||||
Selen | ESe | 57190 | |||||||||
Silber | EAg | 57191 | |||||||||
Silizium | ESi | 57192 | |||||||||
Stickstoff | EN | 57193 | |||||||||
Strontium | ESr | 57194 | |||||||||
Tantal | ETa | 57195 | |||||||||
Technetium | ETc | 57196 | |||||||||
Tellur | ETe | 57197 | |||||||||
Terbium | ETb | 57198 | |||||||||
Thallium | ETl | 57199 | |||||||||
Thorium | ETh | 57200 | |||||||||
Thulium | ETm | 57201 | |||||||||
Titan | ETi | 57202 | |||||||||
Uran | EU | 57203 | |||||||||
Vanadium | EV | 57204 | |||||||||
Wasserstoff | EH | 57205 | |||||||||
Wismut | EWi | 57206 | |||||||||
Wolfram | EW | 57207 | |||||||||
Xenon | EXe | 57208 | |||||||||
Ytterbium | EYb | 57209 | |||||||||
Yttrium | EY | 57210 | |||||||||
Zink | EZn | 57211 | |||||||||
Zinn | ESn | 58814 | |||||||||
Zirconium | EZr | 57212 | |||||||||
Oxide | 57213 | ||||||||||
Antimonoxid | CSb2O3 | 57214 | |||||||||
Arsenoxid | CAs2O3 | 57215 | |||||||||
Bariumoxid | CBaO | 57216 | |||||||||
Bleioxid | CPbO | 57217 | |||||||||
Cadmiumoxid | CCdO | 57218 | |||||||||
Cäsiumoxid | CCs2O | 57219 | |||||||||
Ceroxid | CCeO2 | 57220 | |||||||||
Cobaltoxid | CCo2O3 | 57221 | |||||||||
Chromoxid | CCr2O3 | 57222 | |||||||||
Dysprosiumoxid | CDy2O3 | 57223 | |||||||||
Kupferoxid | CCuO | 57224 | |||||||||
Eisen-II-oxid | CFeIIO | 57225 | |||||||||
Eisen-III-oxid, dithionitlöslich | CFe2O3d | 63694 | |||||||||
Eisen-III-oxid, oxalatlöslich | CFe2O3o | 63736 | |||||||||
Erbiumoxid | CEr2O3 | 57226 | |||||||||
Gadoliniumoxid | CGd2O3 | 57227 | |||||||||
Galliumoxid | CGa2O3 | 57228 | |||||||||
Germaniumoxid | CGeO2 | 57229 | |||||||||
H2SiO3 | CH2SiO3 | 57230 | |||||||||
Hafniumoxid | CHfO2 | 57231 | |||||||||
Lanthanoxid | CLa2O3 | 57232 | |||||||||
Lithiumoxid | CLi2O | 57233 | |||||||||
Molybdänoxid | CMoO3 | 57234 | |||||||||
Neodymoxid | CNd2O3 | 57235 | |||||||||
Nioboxid | CNb2O5 | 57236 | |||||||||
Nickeloxid | CNiO | 57237 | |||||||||
Praseodymoxid | CPr6O11 | 57238 | |||||||||
Rubidiumoxid | CRb2O | 57239 | |||||||||
Samariumoxid | CSm2O3 | 57240 | |||||||||
Scandiumoxid | CSc2O3 | 57241 | |||||||||
Selenoxid | CSeO2 | 57242 | |||||||||
Strontiumoxid | CSrO | 57243 | |||||||||
Tantaloxid | CTa2O5 | 57244 | |||||||||
Telluroxid | CTeO2 | 57245 | |||||||||
Terbiumoxid | CTb4O7 | 57246 | |||||||||
Thalliumoxid | CTl2O | 57247 | |||||||||
Thoriumoxid | CThO2 | 57248 | |||||||||
Titanoxid | CTiO2 | 57249 | |||||||||
Uranoxid | CU3O8 | 57250 | |||||||||
Vanadiumoxid | CV2O5 | 57251 | |||||||||
Wasserstoffperoxid | CH2O2 | 57252 | |||||||||
Wolframoxid | CWO3 | 57253 | |||||||||
Yttriumoxid | CY2O3 | 57254 | |||||||||
Ytterbiumoxid | CYb2O3 | 57255 | |||||||||
Zinkoxid | CZnO | 57256 | |||||||||
Zirkoniumoxid | CZrO2 | 57257 | |||||||||
Gase | 57258 | ||||||||||
Chlordioxid | CClO2 | 57259 | |||||||||
Kohlenmonoxid | CCO | 57260 | |||||||||
Kohlendioxid | CCO2 | 57261 | |||||||||
Wasserstoff/Gas | CH2 | 57262 | |||||||||
Schwefelwasserstoff | CH2S | 57263 | |||||||||
Fluorwasserstoff | CHF | 57264 | |||||||||
Kohlendioxid, aggressiv | CCO2_a | 57265 | |||||||||
Kohlendioxid, frei | CCO2_f | 57266 | |||||||||
Kohlendioxid, gebunden | CCO2_g | 57267 | |||||||||
Stickstoff (Gas) | CN2 | 57268 | |||||||||
Ammoniak | CNH3 | 57269 | |||||||||
Stickstoffmonoxid | CNO | 57270 | |||||||||
Stickoxide | CNOx | 57272 | |||||||||
Sauerstoff/Gas | CO2 | 57273 | |||||||||
Ozon | CO3 | 57274 | |||||||||
Phosphorwasserstoff | CPH3 | 57275 | |||||||||
Schwefeldioxid | CSO2 | 57276 | |||||||||
Minerale | 57277 | ||||||||||
Achat | MAc | 57278 | |||||||||
Adular | MAd | 57279 | |||||||||
Aegirin | MAeg | 57280 | |||||||||
Aenigmatit | MAen | 57281 | |||||||||
Akermanit | MAk | 57282 | |||||||||
Aktinolith/Strahlstein | MAkt | 57283 | |||||||||
Alabandin | MAlb | 57284 | |||||||||
Alaun/Alaunstein/Anglesit | MAla | 57285 | |||||||||
Albit | MAl | 57286 | |||||||||
Alexandrit | MAlx | 57287 | |||||||||
Alkalifeldspat | MAlf | 57288 | |||||||||
Alkalihornblende | MAlh | 57289 | |||||||||
Almandin | MAlm | 57290 | |||||||||
Alterit | MAlt | 57291 | |||||||||
Alunit | MAlu | 57292 | |||||||||
Alunogen | MAlg | 57293 | |||||||||
Amethyst | MAmt | 57294 | |||||||||
Amianth | MAm | 57295 | |||||||||
Amphibol | MAmp | 57296 | |||||||||
Analcim | MAnc | 57297 | |||||||||
Anatas | MAna | 57298 | |||||||||
Andalusit | MAnd | 57299 | |||||||||
Andesin | MAns | 57300 | |||||||||
Andradit/Eisengranat | MAnr | 57301 | |||||||||
Anhydrid | MAnh | 57302 | |||||||||
Ankerit/Braunspat | MAnk | 57303 | |||||||||
Annit | MAnn | 57304 | |||||||||
Anorthit | MAno | 57305 | |||||||||
Anorthoklas | MAnor | 57306 | |||||||||
Anthophyllit | MAnph | 57307 | |||||||||
Antigorit | MAntg | 57308 | |||||||||
Antimonit/Stibnit/Antimonglanz/Grauspießglanz | MAnti | 57309 | |||||||||
Apatit/Fluorapatit | MAp | 57310 | |||||||||
Aphrosiderit | MAph | 57311 | |||||||||
Aphtitalit/Glaserit | MApt | 57312 | |||||||||
Apophyllit | MApo | 57313 | |||||||||
Aragonit | MAra | 57314 | |||||||||
Arfvedsonit | MArf | 57315 | |||||||||
Argentit/Silberglanz | MArg | 57316 | |||||||||
Arsen/Scherbenkobalt | MAs | 57317 | |||||||||
Arsenopyrit/Arsenkies/Mißpickel | MAsp | 57318 | |||||||||
Asbest | MAsb | 57319 | |||||||||
Ascharit/Camsellit/Szaibelyit | MAsch | 57320 | |||||||||
Astrakanit | MAst | 57321 | |||||||||
Augit | MAu | 57322 | |||||||||
Auripigment/Rauschgelb | MAur | 57323 | |||||||||
Autunit/Kalkuranglimmer | MAut | 57324 | |||||||||
Axinit | MAx | 57325 | |||||||||
Azurit/Kupferlasur | MAz | 57326 | |||||||||
Barkevikit | MBak | 57327 | |||||||||
Baryt/Schwerspat | MBay | 57328 | |||||||||
Bastit | MBas | 57329 | |||||||||
Bauxit | MBau | 57330 | |||||||||
Beidellit | MBei | 57331 | |||||||||
Bernstein | MBer | 57332 | |||||||||
Berthierin | MBet | 57333 | |||||||||
Bertierit | MBett | 57334 | |||||||||
Beryll | MBe | 57335 | |||||||||
Bindheimit | MBih | 57336 | |||||||||
Biotit | MBio | 57337 | |||||||||
Bischofit | MBisch | 57338 | |||||||||
Bismuthinit/Wismutglanz | MBist | 57339 | |||||||||
Bismutit/Wismutspat | MBi | 57340 | |||||||||
Bixbyit/Sitaparit | MBix | 57341 | |||||||||
Boehmit | MBoe | 57342 | |||||||||
Boracit | MBor | 57343 | |||||||||
Borax/Tinkal | MBox | 57344 | |||||||||
Bornit/Buntkupfererz | MBom | 57345 | |||||||||
Boulangerit | MBou | 57346 | |||||||||
Bournonit/Rädelerz | MBour | 57347 | |||||||||
Brannerit | MBra | 57348 | |||||||||
Braunit | MBrau | 57349 | |||||||||
Bronzit | MBro | 57350 | |||||||||
Brookit | MBrok | 57351 | |||||||||
Brucit | MBru | 57352 | |||||||||
Brunsvigit | MBruv | 57353 | |||||||||
Bytownit | MBy | 57354 | |||||||||
Calamin/Hemimorphit/Kieselgalmei | MCal | 57355 | |||||||||
Calderit | MCad | 57356 | |||||||||
Calzit/Kalzit/Kalkspat | MCaz | 57357 | |||||||||
Cancrinit | MCac | 57358 | |||||||||
Carnallit | MCar | 57359 | |||||||||
Carnotit | MCaro | 57360 | |||||||||
Celsian | MCel | 57361 | |||||||||
Cerussit/Weißbleierz | MCer | 57362 | |||||||||
Chabasit | MCha | 57363 | |||||||||
Chalcedon | MChal | 57364 | |||||||||
Chalkanthit/Kupfervitriol | MChalk | 57365 | |||||||||
Chalkopyrit/Kupferkies | MChalkp | 57366 | |||||||||
Chalkosin/Kupferglanz | MChalko | 57367 | |||||||||
Chalkostibit/Kupferspießglanz/Wolfsbergit | MChalks | 57368 | |||||||||
Chamosit | MCam | 57369 | |||||||||
Chiastolith | MChi | 57370 | |||||||||
Chloanthit/Weißnickelkies/Nickelskutterudit | MChlo | 57371 | |||||||||
Chlorargyrit/Hornsilber/Kerargyrit | MChlog | 57372 | |||||||||
Chlorit | MCl | 57373 | |||||||||
Chloritoid | MClt | 57374 | |||||||||
Chromit | MCr | 57375 | |||||||||
Chrysoberyll | MCry | 57376 | |||||||||
Cinnabarit/Zinnober | MCin | 57377 | |||||||||
Cobaltin/Glanzkobalt/Kobaltglanz | MCo | 57378 | |||||||||
Coelestin | MCoe | 57379 | |||||||||
Coffinit | MCof | 57380 | |||||||||
Colemannit | MCol | 57381 | |||||||||
Columbit | MColb | 57382 | |||||||||
Cordierit | MCor | 57383 | |||||||||
Corrensit | MCorr | 57384 | |||||||||
Covellin/Kupferindig | MCov | 57385 | |||||||||
Cristobalit | MCri | 57386 | |||||||||
Crossit | MCro | 57387 | |||||||||
Cummingtonit | MCun | 57388 | |||||||||
Cuprit | MCup | 57389 | |||||||||
Datolith | MDat | 57390 | |||||||||
Delessit | MDel | 57391 | |||||||||
Desmin/Stilbit | MDes | 57392 | |||||||||
Diallag | MDia | 57393 | |||||||||
Diamant | MDiam | 57394 | |||||||||
Diaspor | MDias | 57395 | |||||||||
Dickit | MDi | 57396 | |||||||||
Diopsid | MDip | 57397 | |||||||||
Disthen/Cyanit | MDis | 57398 | |||||||||
Dolomit | MDol | 57399 | |||||||||
Dopplerid | MDop | 57400 | |||||||||
Dumorthierit | MDum | 57401 | |||||||||
Dunkelglimmer | MDung | 57402 | |||||||||
Dyskrasit | MDy | 57403 | |||||||||
Eckermannit | MEc | 57404 | |||||||||
Eisen/Ferrit | MFe | 57405 | |||||||||
Eisenoxide | MFeo | 57406 | |||||||||
