Zur Bildung der Gemarkungsmittelwerte wurden folgende Nutzungen verwendet:
| ID | Bezeichnung | Kurz | Ausschluss | Anzahl | Mittelwertbildung |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Flächen des land-und forstwirtschaftlichen Vermögens | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 210 | Ackerland | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 211 | Ackerland | A | 2043375 | Ja | |
| 212 | Acker-Grünland | AGR | 84474 | Ja | |
| 213 | Acker-Hackrain | HACK | 919 | Ja | |
| 220 | Sonderkulturen | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 221 | Hopfen | HOPF | 11 | Ja | |
| 222 | Spargel | SPA | 2789 | Ja | |
| 230 | Grünland | X | 24 | Ja | |
| 231 | Grünland | GR | 877754 | Ja | |
| 232 | Grünland-Acker | GRA | 56319 | Ja | |
| 233 | Grünland-Hackrain | HACK | 156 | Ja | |
| 234 | Grünland- Wiese | W | 38170 | Ja | |
| 235 | Grünland- Streuwiese | STR | 6398 | Ja | |
| 236 | Grünland- Hutung | HU | 58942 | Ja | |
| 240 | Gartenland | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 241 | Gartenland | G | 114247 | Ja | |
| 242 | Gartenland- Obstplantage | OBST | 8815 | Ja | |
| 243 | Gartenland- Baumschule | BSCH | 1943 | Ja | |
| 244 | Gartenland- Anbaufläche unter Glas | GLAS | 1013 | überwiegend ohne Klassenzeichen | |
| 245 | Gartenland- Kleingarten | KLG | 13976 | Ja | |
| 250 | Holzung | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 251 | Holzung | H | 255889 | Nein | |
| 260 | Weingarten | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 261 | Weingarten oder Weingarten - Bewertungsabschnitt 1 | WG 1 | 26622 | Nein | |
| 262 | Weingarten - Bewertungsabschnitt 2 | WG 2 | 755 | Nein | |
| 263 | Weingarten - Bewertungsabschnitt 3 | WG 3 | 410 | Nein | |
| 264 | Weingarten - Bewertungsabschnitt 4 | WG 4 | 230 | Nein | |
| 265 | Weingarten - Bewertungsabschnitt 5 | WG 5 | 194 | Nein | |
| 266 | Weingarten - Bewertungsabschnitt 6 | WG 6 | 86 | Nein | |
| 267 | Weingarten - Bewertungsabschnitt 7 | WG 7 | 298 | Nein | |
| 268 | Weingarten oder Weingarten - Bewertungsabschnitt 8 | WG 8 | 139 | Nein | |
| 269 | Weingarten oder Weingarten - Bewertungsabschnitt 9 | WG 9 | 0 | nicht vorhanden | |
| 270 | Sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen | X | 0 | nicht vorhanden | |
| 271 | Weihnachtsbaumkultur | WEIH | 1947 | Ja | |
| 272 | Saatzucht | SAAT | 16 | überwiegend ohne Klassenzeichen | |
| 273 | Teichwirtschaft | TEIW | 4333 | Nein | |
| 280 | Nebenflächen des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft | X | 2985 | ohne Klassenzeichen | |
| 281 | Nebenfläche des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft | NF | 89316 | überwiegend ohne Klassenzeichen | |
| 290 | Andere Flächen | X | Nein | ||
| 291 | Abbauland der Land- und Forstwirtschaft | LFAB | 65 | Nein | |
| 292 | Geringstland | GER | 18754 | Nein | |
| 293 | Unland | U | 65952 | Nein |
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 18.09.2006.