Ausgangsgestein: Tonstein, Tonschiefer, Phyllit
mg/kg | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Nutzungsdifferenzierung der Oberböden | ||||||||
n | 22 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 26 |
Typ 0 50. P. | - | - | - | 15,0 | - | 16,5 | 41,0 | 73,0 |
90. P. | 18,3 | 0,8 | 43,3 | 38,2 | - | 47,7 | 127,1 | 128,5 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
Typ II 50. P. | - | - | - | 13,5 | - | 12,5 | 37,5 | 75,0 |
90. P. | 12,2 | 0,5 | 43,9 | 35,6 | - | 43,6 | 118,9 | 95,8 |
1Differenzierung der siedlungsstrukturellen Gebietstypen entsprechend Vorgaben der BfLR; räumlicher Bezug: Frankfurt und Umland, Gießen / Wetzlar, Vogelsberg
2Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenforschung
3Typ O = ohne Gebietsdifferenzierung; Typ I = hochverdichete Räume; Typ II = verdichtete Räume; Typ III = ländliche Räume
4Analytik: Werte der Typen I und II - Königswasseraufschluss; Werte des Typ III - Flusssäure/Perchlorsäure-Druckaufschluß
P. = Perzentil