Grenzwerte, Zielwerte und Schwellenwerte nach der 39. BImSchV
Komponente | Kenngröße | Grenzwert | Schutzziel | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Schwefeldioxid | 1-h-Wert | 350 µg/m3 dürfen nicht öfter als 24-mal im Kalenderjahr überschritten werden | Gesundheit | |
24-h-Wert | 125 µg/m3 dürfen nicht öfter als 3-mal im Kalenderjahr überschritten werden | Gesundheit | ||
Jahresmittel | 20 µg/m³ | Vegetation | emissionsfern 1) | |
Wintermittel | 20 µg/m³ | Vegetation | emissionsfern 1) | |
Stickstoffdioxid | 1-h-Wert | 200 µg/m3 dürfen nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden | Gesundheit | |
Jahresmittel | 40 µg/m³ | Gesundheit | ||
Stickstoffoxide | Jahresmittel | 30 µg/m³ | Vegetation | emissionsfern 1) |
PM10 | 24-h-Wert | 50 µg/m3 dürfen nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden | Gesundheit | |
Jahresmittel | 40 µg/m³ | Gesundheit | ||
PM2,5 | Jahresmittel | 25 µg/m³ (ab 01.01.2015) | Gesundheit | |
Benzol | Jahresmittel | 5 µg/m³ | Gesundheit | |
Kohlenmonoxid | max 8-h-Wert | 10 mg/m³ | Gesundheit | |
Ozon | 1-h-Wert | 180 µg/m³ | Gesundheit | Informationsschwelle |
1-h-Wert | 240 µg/m³ | Gesundheit | Alarmschwelle | |
max. 8-h Wert | 120 µg/m3 dürfen an höchstens 25 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre | Gesundheit | Zielwert | |
AOT40 | 18 000 µg/m3•h, gemittelt über fünf Jahre | Vegetation | Zielwert |
Begriffserklärungen und Fußnoten:
Stickstoffoxide: NO + NO2 (als NO2)
PM10: Feinstaub (Particulate Matter) mit einem Durchmesser < 10 µm
PM2,5:Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 2,5 µm
max. 8-h-Wert: höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages aus stündlich gleitenden 8-Stunden-Mittelwerten
AOT40: accumulated exposure over a threshold of 40 ppb; Summe der Differenzen zwischen 1-h-Werten über 80 µg/m3 (40 ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8–20 Uhr von Mai bis Juli
Wintermittel: Mittelwert im Zeitraum 01.10.-31.03.
1) Messung mehr als 20 km entfernt von Ballungsräumen oder 5 km von Bebauung, Industrie oder Bundesfernstraßen
Grenzwerte inklusive Toleranzmargen für PM2,5 bis 2015 (39. BImSchV)
Für PM2,5 ist der Grenzwert inklusive einer definierten Toleranzmarge die Auslöseschwelle für die obligatorische Aufstellung eines Maßnahmenplans zur Einhaltung des Grenzwertes zum Zieldatum (2015).
PM 2,5 | Jahr | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Jahresmittel (µg/m3) | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |