Geografische Lage der Messstationen
Messstationen in Städten
Stationsname | Rechts-/Hochwert | Längen-/Breitengrad | Höhe über NN (m) |
---|---|---|---|
Bebra | 3556000/ 5648875 | 9°47'50,63"/ 50°58'25,06" | 204 |
Darmstadt | 3475950/ 5526225 | 8°39'55,41"/ 49°52'23,32" | 157 |
Frankfurt-Höchst | 3467250/ 5551825 | 8°32'31,82"/ 50°06'10,46" | 101 |
Frankfurt-Niedwald | 3471071/ 5553101 | 8°35'40,19"/ 50°06'48,29" | 94 |
Frankfurt-Ost | 3482025/ 5554425 | 8°44'54,94"/ 50°07'36,89" | 102 |
Frankfurt-Schwanheim | 3469746/ 5548887 | 8°34'34,70"/ 50°04'31,67" | 94 |
Fulda-Zentral | 3548285/ 5601404 | 9°40'48,60"/ 50°32'46,98" | 271 |
Hanau | 3494225/ 5555425 | 8°55'09,16"/ 50°08'10,14" | 103 |
Kassel-Mitte | 3533773/ 5686708 | 9°29'0,01"/ 51°18'51,00" | 181 |
Limburg | 3433275/ 5583425 | 8°03'42,16"/ 50°23'02,91" | 131 |
Marburg | 3483900/ 5629825 | 8°46'17,67"/ 50°48'17,51" | 202 |
Michelstadt | 3500225/ 5503975 | 9°00'11,2"/ 49°40'24,80" | 205 |
Raunheim | 3460775/ 5541650 | 8°27'09,73"/ 50°00'39,71" | 90 |
Wetzlar | 3464695/ 5603641 | 8°30'05,78"/ 50°34'07,20" | 150 |
Wiesbaden-Süd | 3446000/ 5546300 | 8°14'45,28"/ 50°03'06,50" | 130 |
Messstationen an Verkehrsschwerpunkten
Stationsname | Rechts-/Hochwert | Längen-/Breitengrad | Höhe über NN (m) |
---|---|---|---|
Darmstadt-Hügelstraße | 3475175/ 5525925 | 8°39'16,66"/ 49°52'13,49" | 154 |
Frankfurt-Friedb. Landstraße | 3478050/ 5554300 | 8°41'34,82"/ 50°07'32,36" | 123 |
Fulda-Petersberger Straße | 3548603/ 5601821 | 9°41'9,12"/ 50°33'4,69" | 281 |
Gießen-Westanlage | 3476604/ 5605429 | 8°40'10,60"/ 50°35'7,05" | 171 |
Heppenheim-Lehrstraße | 3474179/ 5500783 | 8°38'32,78"/ 49°38'39,48" | 120 |
Kassel-Fünffensterstraße | 3534342/ 5686470 | 9°29'33,37"/ 51°18'47,80" | 166 |
Limburg-Schiede | 3433218/ 5583813 | 8°3'35,67"/ 50°23'11,13" | 122 |
Marburg-Universitätsstraße | 3483825/ 5630193 | 8°46'13,79"/ 50°48'29,42" | 195 |
Offenbach-Untere Grenzstraße | 3484688/ 5551719 | 8°47'5"/ 50°6'5" | 108 |
Wiesbaden-Ringkirche | 3445000/ 5549275 | 8°13'53,47"/ 50°04'42,01" | 145 |
Wiesbaden-Schiersteiner Str. | 3444869/ 5548713 | 8°13'43,92"/ 50°04'19,63" | 140 |
Messstationen im ländlichen Raum
Stationsname | Rechts-/Hochwert | Längen-/Breitengrad | Höhe über NN (m) |
---|---|---|---|
Bad Arolsen | 3495010/ 5699619 | 8°55'41,65"/ 51°25'56,99" | 360 |
Burg Herzberg | 3532500/ 5626200 | 9°27'38,8"/ 50°46'17,7" | 491 |
Fürth/Odenwald | 3486750/ 5501725 | 8°48'59,34"/ 49°39'11,45" | 475 |
Kellerwald | 3502228/ 5668730 | 9°1'54,66"/ 51°9'17,42" | 460 |
Kleiner Feldberg | 3460575/ 5565200 | 8°26'28,68"/ 50°13'29,64" | 810 |
Linden | 3477779/ 5599695 | 8°41'12,62"/ 50°32'01,79" | 173 |
Riedstadt | 3465250/ 5521075 | 8°31'01,16"/ 49°49'34,73" | 89 |
Spessart | 3528775/ 5558600 | 9°24'09,97"/ 50°09'50,49" | 490 |
Wasserkuppe | 3566460/ 5596190 | 9°56'12,56"/ 50°29'56,13" | 938 |
Witzenhausen/Wald | 3554100/ 5684450 | 9°46'32,46"/ 51°17'36,92" | 600 |
Zierenberg | 3518964/ 5691815 | 9°16'16"/ 51°21'38" | 489 |