Natura 2000-Gebiete in Hessen
In Hessen sind 583 FFH-Gebiete und 60 Vogelschutzgebiete ausgewiesen, wobei 6 Gebiete sowohl FFH- als auch Vogelschutzgebiet sind. Zusammen nehmen die 637 Natura 2000-Gebiete 442.867 ha Fläche ein, entsprechend 21 % der Landesfläche.
Anzahl | Fläche (ha) | Anteil (%) | |
---|---|---|---|
Natura 2000-Gebiete | 637 | 442.867 | 21,0 |
Europäische Vogelschutzgebiete | 60 | 311.199 | 14,7 |
FFH-Gebiete | 583 | 211.297 | 10,0 |
Etwa ¾ der FFH-Gebietsfläche und knapp 60 % der Vogelschutzgebietsfläche wird von Wald eingenommen, wie die folgende Übersicht zeigt. Rund die Hälfte der im Natura 2000-Netz gelegenen Waldfläche entfällt auf den Staatswald.
Wald in Natura 2000 | Baumbestandsfläche (ha) | Anteil der Baumbestandsfläche an Schutzgebietsfläche (%) |
---|---|---|
Gesamtwaldfläche in FFH-Gebieten | 156.470 | 74,1 |
Staatswaldfläche in FFH-Gebieten | 80.700 | 38,2 |
Gesamtwaldfläche in Vogelschutzgebieten (VSG) | 181.960 | 58,5 |
Staatswaldfläche in VSG | 90.175 | 29,0 |
Staatswaldfläche in Natura-2000-Gebieten (FFH und VSG überschneidungsfrei) | 139.540 | 31,5 |
(Stand 2012)
Die Gebietsmeldung unterstreicht damit die besondere naturschutzfachliche Bedeutung der hessischen Wälder. Staatswaldflächen leisten einen überproportionalen Beitrag zu diesem Schutzgebietssystem.