Methoden-ID | 191 |
---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG/LGB-RLP |
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Thomas Vorderbrügge |
Eingangsdaten | Methode: Böden mit hydromorphen Merkmalen - "Eisen" in der Schicht |
Beschreibung | Die Schichtdaten werden nach Profilen aggregiert betrachtet. Dabei wird der Maximalwert der Methode Böden mit hydromorphen Merkmalen - "Eisen" in der Schicht pro Profil ermittelt. Ist der Maximalwert >= 1, so ist in mindestens einer Schicht des betrachteten Profils "ei" angegeben und das gesamte Profil erhält die Kennung 1. Die Kennung 0 steht für Profile, für die in keiner Schicht "Eisen" in die Grablochbeschreibung eingetragen wurde. |
Eingangsdaten | Böden mit hydromorphen Merkmalen - "Eisen" in der Schicht, Wert |
---|---|
Aggregierung | Maximalwert der Schichtdaten pro Profil |
Methode: Böden mit hydromorphen Merkmalen