1. Ausschluss: Hu, Str |
Beschreibung | Grünland-Klassenzeichen mit Zusatz "Hu" (Hutung) und "Str" (Streuwiese) werden von der Berechnung bzw. Auswertung ausgeschlossen, da Kennwerte aufgrund der fehlenden Grünlandgrundzahl nicht berechnet bzw. ausgewertet werden können. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Erläuterung lt. Kataster = (Hu, Str) |
Wert | -2 |
2. Ausschluss: Mo |
Beschreibung | Moorböden (Zusatz "Mo") werden von der Berechnung bzw. Auswertung ausgeschlossen, da Kennwerte als Funktion der Torfart (Zersetzungsstufe) nicht aus dem Klassenzeichen ableitbar sind. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Bodenart = (like*Mo*) |
Wert | -3 |
3. Durchwurzelbarer Bodenraum (cm), geschichtete Bodenarten (Ackerschätzung) |
Beschreibung | Die auf die Bodenklassen bezogenen Wurzelraummächtigkeiten der Schichtbodenarten für Acker werden aus den Methoden-Tabellen ausgelesen. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Kulturart = (A, AGr)
und
Bodenart = (like*/*) |
Eingangsdaten | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Bodenart, Entstehung |
Kombination | | Bodenart |
Entstehungsart | S/sL | S/L | S/LT | S/T | Sl/L | Sl/LT | Sl/T | lS/LT | lS/T | SL/T | T/SL | T/lS | T/Sl | T/S | LT/lS | LT/Sl | LT/S | L/Sl | L/S | sL/S | S/Mo | lS/Mo | L/Mo | T/Mo |
D | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
DLö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAl | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
DV | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
Dg | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
DgLö | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
DgAl | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
DgV | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
Lö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LöD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LöAl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LöV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Al | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
AlD | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
AlLö | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
AlV | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
Alg | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
AlgLö | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
AlgD | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
AlgV | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
V | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
VD | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
VLö | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
VAl | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
Vg | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
VgD | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
|
4. Durchwurzelbarer Bodenraum (cm), geschichtete Bodenarten (Grünlandschätzung) |
Beschreibung | Die auf die Bodenklassen bezogenen Wurzelraummächtigkeiten der Schichtbodenarten für Grünland werden aus den Methoden-Tabellen ausgelesen. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Kulturart = (Gr, GrA)
und
Bodenart = (like*/*) |
Eingangsdaten | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Bodenart |
Kombination | Bodenart | Wert |
S/L | 90 |
S/T | 60 |
lS/T | 60 |
L/S | 60 |
T/S | 60 |
T/lS | 90 |
|
5. Durchwurzelbarer Bodenraum (cm), Ackerschätzung |
Beschreibung | Die auf die Bodenklassen bezogenen Wurzelraummächtigkeiten des erweiterten Ackerschätzungsrahmens (inkl. Mischentstehungsarten) werden aus den Methoden-Tabellen ausgelesen. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Kulturart = (A, AGr) |
Eingangsdaten | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Bodenart, Entstehung, Zustands-/Bodenstufe |
Kombination | Wert | Zustandsstufe |
Bodenart | Entstehungart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S | D | - | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 |
DAl | - | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 |
Dg | - | - | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Al | - | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 |
Alg | - | - | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
AlgD | - | - | 70 | 55 | 45 | 35 | 20 |
V | - | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Sl | D | - | 110 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
DAl | - | 115 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
DV | - | 105 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Dg | - | - | 80 | 55 | 40 | 35 | 25 |
DgAl | - | - | 80 | 55 | 45 | 35 | 25 |
DgV | - | - | 80 | 55 | 40 | 30 | 25 |
Al | - | 120 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
AlD | - | 115 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
AlLö | - | 120 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
AlV | - | 110 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 |
Alg | - | - | 80 | 55 | 40 | 30 | 25 |
AlgD | - | - | 80 | 55 | 45 | 35 | 25 |
V | - | 100 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 |
VD | - | 105 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 |
VAl | - | 110 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 |
Vg | - | - | 80 | 55 | 40 | 30 | 25 |
VgD | - | - | 80 | 55 | 40 | 30 | 25 |
lS | D | 120 | 115 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 |
DLö | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 |
DAl | 120 | 115 | 95 | 80 | 70 | 50 | 30 |
DV | - | 115 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 |
Dg | - | - | 80 | 60 | 45 | 35 | 25 |
DgLö | - | - | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 |
DgAl | - | - | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 |
DgV | - | - | 80 | 60 | 45 | 35 | 25 |
Lö | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 |
LöD | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 |
LöAl | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 |
LöV | 120 | 120 | 95 | 75 | 65 | 45 | 30 |
Al | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 |
AlD | 120 | 115 | 95 | 80 | 70 | 50 | 30 |
AlLö | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 |
AlV | 120 | 120 | 95 | 75 | 65 | 45 | 30 |
Alg | - | - | 80 | 60 | 45 | 35 | 25 |
AlgLö | - | - | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 |
AlgD | - | - | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 |
AlgV | - | - | 85 | 65 | 50 | 40 | 25 |
V | - | 120 | 90 | 70 | 50 | 40 | 30 |
VD | - | 115 | 90 | 75 | 55 | 45 | 30 |
VLö | 120 | 120 | 95 | 75 | 55 | 45 | 30 |
VAl | 120 | 120 | 95 | 75 | 55 | 45 | 30 |
Vg | - | - | 80 | 60 | 40 | 35 | 25 |
VgD | - | - | 80 | 60 | 45 | 35 | 25 |
SL | D | 120 | 120 | 90 | 80 | 70 | 55 | 35 |
DLö | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 | 55 | 35 |
DAl | 120 | 120 | 95 | 85 | 70 | 55 | 35 |
DV | 120 | 120 | 90 | 80 | 65 | 50 | 35 |
Dg | - | - | 85 | 65 | 50 | 40 | 25 |
DgLö | - | - | 90 | 75 | 60 | 45 | 25 |
DgAl | - | - | 90 | 75 | 60 | 45 | 25 |
DgV | - | - | 85 | 65 | 55 | 40 | 25 |
Lö | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 | 55 | 35 |
LöD | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 | 55 | 35 |
LöAl | 120 | 120 | 100 | 95 | 70 | 55 | 35 |
LöV | 120 | 120 | 100 | 90 | 65 | 55 | 35 |
Al | 120 | 120 | 100 | 90 | 70 | 55 | 35 |
AlD | 120 | 120 | 95 | 85 | 70 | 55 | 35 |
AlLö | 120 | 120 | 100 | 95 | 70 | 55 | 35 |
AlV | 120 | 120 | 100 | 85 | 65 | 50 | 35 |
Alg | - | - | 90 | 65 | 50 | 40 | 25 |
AlgLö | - | - | 90 | 70 | 55 | 45 | 25 |
AlgD | - | - | 90 | 70 | 55 | 45 | 25 |
AlgV | - | - | 90 | 65 | 50 | 40 | 25 |
V | 120 | 120 | 100 | 80 | 55 | 45 | 35 |
VD | 120 | 120 | 90 | 80 | 60 | 50 | 35 |
VLö | 120 | 120 | 95 | 90 | 60 | 50 | 35 |
VAl | 120 | 120 | 100 | 85 | 60 | 50 | 35 |
Vg | - | - | 85 | 65 | 45 | 40 | 25 |
VgD | - | - | 85 | 65 | 50 | 40 | 25 |
sL | D | 120 | 120 | 100 | 95 | 90 | 65 | 35 |
DLö | 120 | 120 | 120 | 95 | 90 | 70 | 35 |
DAl | 120 | 120 | 100 | 95 | 85 | 65 | 35 |
DV | 120 | 120 | 100 | 95 | 85 | 70 | 35 |
Dg | - | - | 90 | 70 | 60 | 45 | 25 |
DgLö | - | - | 95 | 75 | 70 | 50 | 25 |
DgAl | - | - | 95 | 75 | 70 | 50 | 25 |
DgV | - | - | 90 | 70 | 60 | 45 | 25 |
Lö | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 | 35 |
LöD | 120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 70 | 35 |
LöAl | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | 70 | 35 |
LöV | 120 | 120 | 100 | 95 | 85 | 70 | 35 |
Al | 120 | 120 | 100 | 95 | 80 | 65 | 35 |
AlD | 120 | 120 | 100 | 95 | 85 | 65 | 35 |
AlLö | 120 | 120 | 110 | 95 | 90 | 70 | 35 |
AlV | 120 | 120 | 100 | 95 | 75 | 60 | 35 |
Alg | - | - | 90 | 70 | 60 | 50 | 25 |
AlgLö | - | - | 95 | 80 | 70 | 55 | 25 |
AlgD | - | - | 95 | 80 | 70 | 55 | 25 |
AlgV | - | - | 90 | 70 | 60 | 50 | 25 |
V | 120 | 120 | 100 | 90 | 70 | 55 | 35 |
VD | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | 60 | 35 |
VLö | 120 | 120 | 100 | 95 | 80 | 70 | 35 |
VAl | 120 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 35 |
Vg | - | - | 90 | 70 | 50 | 35 | 25 |
VgD | - | - | 90 | 70 | 50 | 35 | 25 |
L | D | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 70 | 35 |
DLö | 120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 70 | 35 |
DAl | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 70 | 35 |
DV | 120 | 120 | 95 | 95 | 85 | 70 | 35 |
Dg | - | - | 95 | 90 | 65 | 50 | 25 |
DgLö | - | - | 100 | 95 | 70 | 55 | 25 |
DgAl | - | - | 100 | 95 | 70 | 55 | 25 |
DgV | - | - | 95 | 90 | 65 | 50 | 25 |
Lö | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 35 |
LöD | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 80 | 35 |
LöAl | 120 | 120 | 115 | 110 | 95 | 80 | 35 |
LöV | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 70 | 35 |
Al | 120 | 120 | 100 | 95 | 85 | 75 | 35 |
AlD | 120 | 120 | 100 | 95 | 85 | 75 | 35 |
AlLö | 120 | 120 | 110 | 105 | 90 | 75 | 35 |
AlV | 120 | 120 | 95 | 95 | 80 | 70 | 35 |
Alg | - | - | 100 | 90 | 65 | 50 | 25 |
AlgLö | - | - | 100 | 95 | 70 | 55 | 25 |
AlgD | - | - | 100 | 95 | 70 | 55 | 25 |
AlgV | - | - | 100 | 90 | 65 | 50 | 25 |
V | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 60 | 35 |
VD | 120 | 120 | 90 | 90 | 80 | 70 | 35 |
VLö | 120 | 120 | 95 | 90 | 80 | 70 | 35 |
VAl | 120 | 120 | 95 | 90 | 80 | 65 | 35 |
Vg | - | - | 90 | 90 | 60 | 45 | 25 |
VgD | - | - | 90 | 90 | 65 | 50 | 25 |
LT | D | 120 | 120 | 90 | 85 | 75 | 60 | 30 |
DAl | 120 | 120 | 95 | 85 | 75 | 65 | 30 |
DV | 120 | 120 | 90 | 85 | 75 | 60 | 30 |
Dg | - | - | 90 | 70 | 60 | 45 | 25 |
DgAl | - | - | - | 75 | 65 | 50 | 25 |
DgV | - | - | - | 75 | 60 | 45 | 25 |
Al | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 70 | 30 |
AlD | 120 | 120 | 95 | 85 | 75 | 65 | 30 |
AlV | 120 | 120 | 95 | 85 | 70 | 60 | 30 |
V | 120 | 120 | 90 | 85 | 65 | 50 | 30 |
VD | 120 | 120 | 90 | 85 | 75 | 50 | 30 |
VAl | 120 | 120 | 95 | 85 | 70 | 60 | 30 |
Vg | - | - | 90 | 70 | 50 | 40 | 25 |
VgD | - | - | 90 | 70 | 50 | 40 | 25 |
T | D | - | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 |
Dg | - | - | 80 | 65 | 50 | 35 | 25 |
Al | - | 100 | 90 | 80 | 75 | 55 | 30 |
AlV | - | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 |
V | - | 100 | 90 | 80 | 65 | 45 | 30 |
VAl | - | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 |
Vg | - | - | 80 | 65 | 50 | 35 | 25 |
|
6. Durchwurzelbarer Bodenraum (cm), Grünlandschätzung |
Beschreibung | Die auf die Bodenklassen bezogenen Wurzelraummächtigkeiten des Grünlandschätzungsrahmens werden aus den Methoden-Tabellen ausgelesen. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Kulturart = (Gr, GrA) |
Eingangsdaten | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Bodenart, Zustands-/Bodenstufe, Wasserstufe |
Kombination | Wert | Wasserverhältnisse |
Bodenart | Bodenstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 4- | 5 | 5- |
S | I | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
II | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 |
III | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 |
lS | I | 110 | 100 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 |
II | - | 85 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 |
III | - | 60 | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 |
L | I | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | - | - |
II | 100 | 100 | 85 | 70 | 60 | - | - |
III | - | 75 | 65 | 40 | 30 | 30 | 20 |
T | I | - | 100 | 90 | 80 | 80 | - | - |
II | - | 75 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
III | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
|