Lärmkartierung
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
EU Lärmkartierung 2017: Straßenlärm nach VBUS - Tagespegel (LDEN) | GetMap | Metadaten |
EU Lärmkartierung 2017: Straßenlärm nach VBUS - Nachtpegel (LNight) | GetMap | Metadaten |
EU Lärmkartierung 2017: Fluglärm nach VBUF - Tagespegel (LDEN) | GetMap | Metadaten |
EU Lärmkartierung 2017: Fluglärm nach VBUF - Nachtpegel (LNight) | GetMap | Metadaten |
EU Lärmkartierung 2017: Schienenlärm nach VBUSCH - Tagespegel (LDEN) | GetMap | Metadaten |
EU Lärmkartierung 2017: Schienenlärm nach VBUSCH -Nachtpegel (LNight) | GetMap | Metadaten |
EU Lärmkartierung 2017: Industrielärm nach VBUI - Tagespegel (LDEN) | Metadaten | |
EU Lärmkartierung 2017: Industrielärm nach VBUI - Nachtpegel (LNight) | GetMap | Metadaten |
Erweiterte Lärmkartierung
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Erweiterte Lärmkartierung 2017: Straßenlärm nach VBUS - Tagespegel (LDEN) | GetMap | |
Erweiterte Lärmkartierung 2017: Straßenlärm nach VBUS - Nachtpegel (LNight) | GetMap | |
Erweiterte Lärmkartierung 2017: Schienenlärm nach VBUSch - Tagespegel (LDEN) | GetMap | |
Erweiterte Lärmkartierung 2017: Schienenlärm nach VBUS - Nachtpegel (LNight) | GetMap |