Boden (INSPIRE Darstellungsdienst, WMS)
Capabilities-Dokument GetCapabilities
Bodenflächenkataster kleinmaßstäbig (BÜK500, 1:500.000)
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:2.000.000 bis 1:250.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetMap | Metadaten |
Bodenflächenkataster mittelmaßstäbig (BFD50, 1:50.000)
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:250.000 bis 1:1.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Bodenflächenkataster großmaßstäbig (BFDL5, 1:5.000)
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:35.000 bis 1:5.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung (BFD5L_M46) | GetMap | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung (BFD5L_M242) | GetMap | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung (BFD5L_M209) | GetMap | Metadaten |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) (BFD5L_M187) | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens (BFD5L_M182) | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums (BFD5L_M100) | GetMap | Metadaten |
Potenzielle, bodenbezogene Feldhamster-Habitate (BFD5L_M54) | GetMap | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV (BFD5L_M60) | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (BFD5L_M59) | GetMap | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung (BFD5L_M48) | GetMap | Metadaten |
Boden (INSPIRE Download-Dienst, WFS)
!!! Aus technischen Gründen sind die WFS zurzeit nicht verfügbar !!!
Links zum alternativen Download von ZIP-Dateien mit Shapefiles finden sich in den Datensatz-Metadaten im Geoportal Hessen.
Das geht am besten über die Suchmaske https://www.geoportal.hessen.de/search/ nach Eingabe eines passenden Suchbegriffs unter Ergebnisse > Datensätze > Name des Datensatzes > Download (mit Downloadsymbol Pfeil nach unten) > „INSPIRE Download Service (predefined ATOM) für Datensatz [Datensatzname] – basierend auf Verlinkungen in Metadaten“ > Downloadsymbol Pfeil nach unten > (weiteres Fenster) Reiter „Varianten (1)“ > Downloadlink mit Datensatzname (im unteren Teil der Seite).
Capabilities-Dokument GetCapabilities
Bodenflächenkataster kleinmaßstäbig (BÜK500, 1:500.000)
Name des Layers | Download | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetFeature | Metadaten |
Bodenflächenkataster mittelmaßstäbig (BFD50, 1:50.000)
Name des Layers | Download | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | GetFeature | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Bodenflächenkataster großmaßstäbig (BFD5L, 1:5.000)
Name des Layers | Download | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung (BFD5L_M46) | GetFeature | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung (BFD5L_M242) | GetFeature | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung (BFD5L_M209) | GetFeature | Metadaten |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) (BFD5L_M187) | GetFeature | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens (BFD5L_M182) | GetFeature | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums (BFD5L_M100) | GetFeature | Metadaten |
Potenzielle, bodenbezogene Feldhamster-Habitate (BFD5L_M54) | GetFeature | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV (BFD5L_M60) | GetFeature | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (BFD5L_M59) | GetFeature | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung (BFD5L_M48) | GetFeature | Metadaten |
WMS Bodenübersichtskarte von Hessen 1:500.000
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:2.000.000 bis 1:250.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens | GetMap | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens | GetMap | Metadaten |
Physikochemisches Filter- und Puffervermögen des Bodens | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetMap | Metadaten |
WMS Bodenflächenkataster von Hessen 1:50.000
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:250.000 bis 1:25.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 (BFD50) | GetMap | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter | GetMap | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens | GetMap | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetMap | Metadaten |
WMS Bodenflächenkataster von Hessen 1:5.000
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:35.000 bis 1:5.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung | GetMap | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung | GetMap | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung | GetMap | Metadaten |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums | GetMap | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetMap | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung | GetMap | Metadaten |
WMS Bodenzustandskataster von Hessen
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:750.000 bis 1:5.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenaufnahmen nach Aufnahmeintensität des Bodenzustandskatasters | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen der Bodenkundlichen Landeserkundung | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen nach Untersuchungsprogrammen des Bodenzustandskatasters | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen von Standorten der Bodenschätzung differenziert nach der Verfügbarkeit von Labordaten | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen von Standorten der Bodenschätzung differenziert nach Bodennutzung | GetMap | Metadaten |
Bodendauerbeobachtungsflächen nach Bodennutzung (Profilaufnahmen) | GetMap | Metadaten |