Übersicht Grenz-, Richt- und Orientierungswerte
Mit der folgenden Übersicht werden die geltenden Grenz-, Richt- und Orientierungswerte, die für die verschiedenen Lärmarten bzw. Lärmverursacher sowie für die unterschiedlichen Gebietsnutzungen vorhanden sind, in einer relativ übersichtlichen Tabelle dargestellt. In den aufgeführten Vorschriften existieren z. T. weitere Regelungen, mit denen z. B. bestimmte Geräuschmerkmale wie Impuls-, Ton- und Informationshaltigkeit berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind die z. T. strengeren Regelungen für die gesetzlichen Ruhezeiten an dieser Stelle nicht explizit aufgeführt.
Alle Werte sind in dB(A) angegeben. Wenn in den Fußnoten nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich alle Tagwerte auf die Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr und die Nachtwerte auf die Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr.
Anwendungsbereiche | Verkehr | Anlagen | Planung | |||||||||||||||
Quellen | Neue Straßen und Schienen | Bestehende Straßen in der Baulast des Bundes | Bestehende Schienen der Eisenbahnen des Bundes | Flug- verkehr1 | Industrie- und Gewerbe- anlagen | Bau- stellen2 | Sport- anlagen3 | Freizeit- anlagen4 | Verkehr, Industrie, Gewerbe und Freizeit5 | |||||||||
Vorsorge6 | Sanierung7 | Sanierung | ||||||||||||||||
Vorschriften | 16. BImSchV | VLärmSchR 97 | Lärmsanierungs- Richtlinie8 | FluglSchG | TA Lärm | AVV Baulärm | 18. BImSchV | Freizeitlärm- richtlinie | DIN 18005, Beiblatt 1 | |||||||||
Nutzungen | Immissionsgrenzwerte | Immissionsrichtwerte9 | Orientierungs- werte | |||||||||||||||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht10 | |
Krankenhäuser | 57 | 47 | 64 | 54 | 70 | 60 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | ||||
Schulen, Kur- und Altenheime | 57 | 47 | 64 | 54 | 70 | 60 | ||||||||||||
Kurgebiete, Pflegeanstalten | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | ||||||||||
Reine Wohngebiete | 59 | 49 | 64 | 54 | 70 | 60 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 40/35 | ||
Allgem. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete | 59 | 49 | 64 | 54 | 70 | 60 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 45/40 | ||
Dorf- und Mischgebiete | 64 | 54 | 6611 | 5611 | 72 | 62 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 50/45 | ||
Kerngebiete | 64 | 54 | 6611 | 5611 | 72 | 62 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 65 | 55/50 | ||
Urbane Gebiete | 63 | 45 | 63 | 45 | ||||||||||||||
Gewerbegebiete | 69 | 59 | 72 | 62 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 55/50 | ||
Industriegebiete | 70 | 70 | 7012 | 7012 | 70 | 70 | ||||||||||||
Schutzzone 1 | 65 | 5513 | ||||||||||||||||
Schutzzone 2 | 60 |
1 Werte gelten für bestehende Flugplätze mit ziviler Nutzung. Für neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile und militärische Flugplätze gelten niedrigere, für bestehende militärische Flugplätze höhere Werte.
2 Tagzeitraum von 7:00 bis 20:00 Uhr, Nachtzeitraum von 20:00 bis 7:00 Uhr; Gebietsdefinition z. T. unterschiedlich.
3 Bei Sportlärm sind während der gesetzlichen Ruhezeiten und an Sonn- und Feiertagen strengere Richtwerte einzuhalten.
4 Bei Freizeitlärm sind während der gesetzlichen Ruhezeiten und an Sonn- und Feiertagen strengere Richtwerte einzuhalten.
5 Orientierungswerte sind bei Planung von Neubaugebieten zu berücksichtigen.
6 Immissionsgrenzwerte gelten für den Neubau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen.
7 Die Lärmsanierung wird als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen durchgeführt.
8 Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahne des Bundes.
9 Die Bezeichnung „Richtwerte“ macht deutlich, dass bei besonderen Umständen Abweichungen nach oben oder unten zulässig und geboten sein können (s. Nr. 6.1 TA Luft).
10 Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.
11 Die angegebenen Auslösewerte gelten für Bundesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes Hessen. Für Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen gelten die abgesenkten Auslösewerte von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht.
12 Gilt für Gebiete in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind.
13 Oder mindestens 6 Fluglärmereignisse mit LAmax = 57 dB(A) innen.