Ausgangsgestein: Basalt, Schalstein, Diabas usw.
mg/kg | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acker Oberboden | ||||||||
n | 121 | 121 | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Typ III 50. P. | 3,0 | 0,5 | - | 52,0 | 0,07 | 207,0 | 42,0 | 144,0 |
90. P. | 5,0 | 0,8 | - | 72,8 | 0,10 | 339,0 | 49,0 | 169,8 |
Grünland Oberboden | ||||||||
n | 119 | 119 | - | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 |
Typ III 50. P. | 3,0 | 0,6 | - | 47,0 | 0,06 | 185,0 | 48,0 | 135,0 |
90. P. | 5,0 | 1,2 | - | 69,0 | 0,11 | 267,0 | 55,0 | 168,0 |
Wald Oberboden | ||||||||
n | 70 | 70 | - | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Typ III 50. P. | 4,0 | 0,8 | - | 45,5 | 0,13 | 182,0 | 74,0 | 162,0 |
90. P. | 8,0 | 1,2 | - | 68,9 | 0,23 | 277,6 | 119,9 | 211,6 |
Wald Auflage | ||||||||
n | 55 | 55 | - | 55 | 49 | 55 | 55 | 55 |
Typ III 50. P. | 2,0 | 1,0 | - | 29,0 | 0,2 | 63,0 | 83,0 | 107,0 |
90. P. | 4,4 | 1,4 | - | 48,4 | 0,4 | 147,8 | 207,0 | 159,2 |
1Differenzierung der siedlungsstrukturellen Gebietstypen entsprechend Vorgaben der BfLR; räumlicher Bezug: Frankfurt und Umland, Gießen / Wetzlar, Vogelsberg
2Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenforschung
3Typ O = ohne Gebietsdifferenzierung; Typ I = hochverdichete Räume; Typ II = verdichtete Räume; Typ III = ländliche Räume
4Analytik: Werte der Typen I und II - Königswasseraufschluss; Werte des Typ III - Flusssäure/Perchlorsäure-Druckaufschluß
P. = Perzentil