Ausgangsgestein: Sande (Flugsande, Talsande usw.) und Terrassen
mg/kg | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acker Oberboden | ||||||||
n | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 |
Typ 0 50. P. | - | 0,2 | 12,0 | 11,0 | - | 12,0 | 29,5 | 53,5 |
90. P. | - | 0,6 | 47,8 | 55,4 | - | 23,0 | 56,9 | 107,2 |
n | - | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 33 | 33 |
Typ I 50. P. | - | 0,3 | 10,0 | 11,0 | - | 11,0 | 30,0 | 47,0 |
90. P. | - | 0,7 | 18,8 | 27,6 | - | 19,2 | 58,2 | 101,8 |
Grünland Oberboden | ||||||||
n | - | 31 | 31 | 31 | - | 31 | 31 | 31 |
Typ 0 50. P. | - | 0,2 | 9,0 | 12,0 | - | 11,0 | 41,0 | 62,0 |
90. P. | - | 1,1 | 49,0 | 21,6 | - | 29,8 | 89,6 | 144,4 |
n | - | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
Typ I 50. P. | - | 0,5 | 8,0 | 11,0 | - | 9,0 | 41,5 | 56,0 |
90. P. | - | 1,3 | 16,0 | 32,0 | - | 22,5 | 116,0 | 228,0 |
Wald Oberboden | ||||||||
n | 48 | 124 | 124 | 124 | 38 | 124 | 124 | 124 |
Typ I 50. P. | 8,5 | 0,1 | 6,0 | 6,0 | 0,140 | 7,0 | 37,0 | 28,0 |
90. P. | 14,5 | 0,5 | 9,5 | 15,5 | 0,398 | 13,0 | 79,5 | 50,0 |
Wald Auflage | ||||||||
n | 132 | 237 | 237 | 237 | 101 | 237 | 237 | 237 |
Typ I 50. P. | 2,2 | 0,6 | 5,0 | 19,0 | 0,110 | 9,0 | 61,0 | 62,0 |
90. P. | 9,9 | 1,1 | 10,0 | 37,0 | 0,422 | 18,0 | 160,0 | 98,2 |
1Differenzierung der siedlungsstrukturellen Gebietstypen entsprechend Vorgaben der BfLR; räumlicher Bezug: Frankfurt und Umland, Gießen / Wetzlar, Vogelsberg
2Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenforschung
3Typ O = ohne Gebietsdifferenzierung; Typ I = hochverdichete Räume; Typ II = verdichtete Räume; Typ III = ländliche Räume
4Analytik: Werte der Typen I und II - Königswasseraufschluss; Werte des Typ III - Flusssäure/Perchlorsäure-Druckaufschluß
P. = Perzentil