Wolf
Wieder Wölfe in Hessen
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Wölfe in Deutschland massiv bejagt und schließlich ausgerottet, nun erobern sie ihre Gebiete langsam zurück. Die meisten Wolfsterritorien liegen in Brandenburg, gefolgt von Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Durch Hessen streiften bisher nur einzelne Tiere, ohne sich niederzulassen. Doch seit dem Frühjahr 2020 sind zwei Wölfe in Hessen territorial, also sesshaft – das heißt, sie wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten durch genetische Untersuchungen wiederholt in einer Region nachgewiesen: zunächst eine Wölfin im Vogelsberg, dann eine weitere in Nordhessen. Mittlerweile leben vier Tiere in Hessen: Zwei weitere Wölfinnen haben ihre Territorien im Kreis Hersfeld-Rotenburg und im Rheingau-Taunus-Kreis. Für den Artenschutz ist die Rückkehr der Wölfe eine gute Nachricht. Durch die Vorgaben der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gehört der Wolf zu den durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Tierarten in Deutschland.
Die Chance, einen Wolf zu Gesicht zu bekommen, ist für Menschen äußerst gering. Dennoch bereitet das Tier vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Weidetierhalterinnen und -haltern in Hessen Sorgen. Die Landesregierung nimmt diese Bedenken ernst und schafft Rahmenbedingungen, die einen möglichst konfliktfreien Umgang mit dem Wolf ermöglichen. Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Kontakte.
Verdachtsfälle mit DNA-Analyse
* Bei Analyse-Ergebnis „Hund, Fuchs oder Goldschakal“ sind diese Arten nicht zwangsläufig die „Rissverursacher“, die Probe kann auch mit "Nachnutzer-DNA" kontaminiert sein.
** Bei der Wolfsgenetik wird ausschließlich auf Spuren von Wolf, Goldschakal und Hund geprüft. Fraß durch sogenannte Sekundärnutzer (zum Beispiel Fuchs, Wildschwein oder Marder) ist daher nie auszuschließen.
Datum | Ort | Probe | Status |
---|---|---|---|
12.04.21 | Biebergemünd / Main-Kinzig-Kreis | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
03.04.21 | Rheingau-Taunus-Kreis/Idstein | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
03.04.21 | Marburg-Biedenkopf/Breidenbach | Fohlen | genetische Analyse wird beauftragt |
03.04.21 | Odenwaldkreis/Oberzent | Schaf | genetische Analyse wird beauftragt |
01.04.21 | Rheingau-Taunus-Kreis/Rüdesheim | Reh | keine Artbestimmung möglich |
20.03.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
15.03.21 | Taunusstein / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
12.03.21 | Sontra / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
08.03.21 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
26.02.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
23.02.21 | Schotten / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
21.02.21 | Waldkappel-Burghofen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
18.02.21 | Geisenheim-Stephanshausen / Rheingau-Taunus.Kreis | Rotwild | abgeschlossen: Hund* |
15.02.21 | Braunfels-Altenkirchen / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
04.02.21 | Nonnenroth / Kreis Gießen | Hund | abgeschlossen: Hund* |
27.01.21 | Laudenbach / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
21.01.21 | Nentershausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
19.01.21 | Knüllwald Remsfeld / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
17.01.21 | Waldkappel Burghofen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
14.01.21 | Ahlheim Niederellenbach / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | abgeschlossen: Hund* |
13.01.21 | Driedorf Münchhausen / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
10.01.21 | Hartenrod / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | abgeschlossen: Hund* |
08.01.21 | Spangenberg-Metzebach / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
05.01.21 | Bottenhorn / Kreis Marburg-Biedenkopf | Fuchs | keine Artbestimmung möglich |
02.01.21 | Betzenrod / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
Da die Wölfe im mitteleuropäischen Flachland eng miteinander verwandt sind, haben die meisten Tiere dieser Population denselben genetischen Haplotypen. Für Deutschland ist mit über 90 Prozent der häufigste Haplotyp HW01, aber auch HW02 kommt in einigen Rudeln vor. Die Herkunft umfasst Deutschland sowie West- und Mittelpolen. Selten werden über zuwandernde Wölfe weitere Haplotypen, zum Beispiel aus Südost-Polen (HW03) oder aus der Alpenpopulation (HW22) in Deutschland nachgewiesen.
Eine Individualisierung, also die Identifizierung eines ganz bestimmten Wolfs, ist nur über die Auswertung von vorhandenem Genmaterial möglich.
Die Abkürzungen beispielsweise GW1227f oder GW852m sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich).
Fotos und Videos zu Wolfsnachweisen finden Sie auf der Seite "Fotonachweise".
Datum | Ort | Nachweisart | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.03.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
22.03.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
21.03.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
21.03.21 | Bebra / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01 |
20.03.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
20.03.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Muffelschaf | Wolf, HW01 |
12.03.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
11.03.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
02.03.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01, GW1798f Pressemitteilung |
24.02.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf Pressemitteilung |
21.02.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
20.02.21 | Rüdesheim-Presberg / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01 |
12.02.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
11.02.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1939m |
11.02.21 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf Pressemitteilung |
11.02.21 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf Pressemitteilung |
05.02.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
02.02.21 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
31.01.21 | Rüdesheim-Kammerforst / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
28.01.21 | Neumorschen / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
26.01.21 | Bad Hersfeld / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1142f Pressemitteilung |
Da die Wölfe im mitteleuropäischen Flachland eng miteinander verwandt sind, haben die meisten Tiere dieser Population denselben genetischen Haplotypen. Für Deutschland ist mit über 90 Prozent der häufigste Haplotyp HW01, aber auch HW02 kommt in einigen Rudeln vor. Die Herkunft umfasst Deutschland sowie West- und Mittelpolen. Selten werden über zuwandernde Wölfe weitere Haplotypen, zum Beispiel aus Südost-Polen (HW03) oder aus der Alpenpopulation (HW22) in Deutschland nachgewiesen.
Eine Individualisierung, also die Identifizierung eines ganz bestimmten Wolfs, ist nur über die Auswertung von vorhandenem Genmaterial möglich.
Die Abkürzungen beispielsweise GW1227f oder GW852m sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich).
Fotos und Videos zu Wolfsnachweisen finden Sie auf der Seite "Fotonachweise".
Datum | Ort | Nachweisart | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.12.20 | Ludwigseck / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Rotwild | Wolf, HW01, GW1939m |
21.12.20 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
23.11.20 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
13.11.20 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
01.11.20 | Gackenhof-Poppenhausen/ Landkreis Fulda | Foto | Wolf |
28.10.20 | Ahlheim-Heinebach / Hersfeld-Rotenburg | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
07.10.20 | Fischbachtal / Kreis Darmstadt-Dieburg | Foto | Wolf |
30.09.20 | Ober-Modau / Kreis Darmstadt-Dieburg | Genetik Reh | Wolf, HW22, GW1835m Pressemitteilung |
29.09.20 | Sontra-Diemerode / Werra-Meißner-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01, GW1409f |
29.09.20 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
27.09.20 | Unter-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
25.09.20 | Unter-Seibertenrod Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
12.09.20 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
10.09.20 | östlich Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
07.09.20 | Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
26.08.20 | Bobenhausen / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
24.08.20 | Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
19.08.20 | Waldkappel-Friemen / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
14.08.20 | Bobenhausen / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
01.08.20 | Feldatal-Köddingen / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
31.07.20 | Antrifttal-Bernsburg / Vogelsbergkreis | Film | Wolf |
28.07.20 | Rotenburg-Seifertshausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f |
26.07.20 | Rotenburg-Seifertshausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Rotwildkalb | Wolf, HW01, GW1409f |
22.07.20 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
21.07.20 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
20.07.20 | Antrifttal-Ohmes / Vogelsbergkreis | Film | Wolf |
13.07.20 | Feldatal-Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
11.07.20 | Gemünden-Hainbach / Vogelsbergkreis | Film | Wolf |
02.06.20 | K 7, Kaufungen - Helsa / Kreis Kassel | Totfund | Wolf, GW1644f, HW01 Pressemitteilung |
29.05.20 | Nordöstlich von Helsa / Kreis Kassel | Foto | Wolf |
18.05.20 | Lautertal / Kreis Bergstraße | Genetik Schaf | Wolf, HW22 Pressemitteilung |
16.05.20 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
06.05.20 | Nördlich von Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
05.05.20 | Sontra-Hübenthal / Werra-Meißner-Kreis | Genetik, Kalb | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
27.04.20 | Lautertal-Meiches / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
25.04.20 | Hessisch Lichtenau-Hopfelde / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f |
25.04.20 | Truppenübungsplatz bei Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Schafe, Lämmer | Wolf, HW01, GW1409f |
25.04.20 | Reichelsheim / Odenwaldkreis | Foto | Wolf |
22.04.20 | Reichelsheim / Odenwaldkreis | Foto | Wolf |
17.04.20 | Hessisch Lichtenau-Küchen / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Muffelwild | Wolf, HW01, GW1644f |
17.04.20 | Hessisch Lichtenau-Walburg / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Ziegen | Wolf, HW01, GW1409f |
14.04.20 | Hauneck-Fischbach / Hersfeld-Rotenburg | Genetik, Reh | Wolf |
04.04.20 | Alheim-Niederellenbach / Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1409f |
03.04.20 | Poppenhausen-Absroda / Landkreis Fulda | Foto | Wolf |
26.03.20 | Waldkappel-Schemmern / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
10.03.20 | Waldkappel-Schemmern / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Rotwild | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
09.03.20 | Waldkappel-Schemmern / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
27.02.20 | Hess. Lichtenau-Fürstenhagen / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
27.02.20 | Waldkappel zw. Stolzhausen und Schemmern / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
22.02.20 | Witzenhausen-Ziegenhagen / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
12./ 13.02.20 | Kaufunger Wald bei Witzenhausen-Ziegenhagen / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
10.02.20 | Ulrichstein-Unter-Seibertenrod / Vogelsberg | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
09.02.20 | Helsa, Kaufunger Wald / Landkreis Kassel | Foto | Wolf |
09.02.20 | Hess. Lichtenau-Hirschhagen / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
05.02.20 | Wiesbaden, zwischen Ostbahnhof u. Kläranlage | Totfund | Wolf, HW01, GW1487f |
29.01.20 | Kirchhosbach-Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
28.01.20 | Frankfurt-Sachsenhausen, B 3, Babenhäuser Landstraße | Totfund | Wolf, HW02, GW1484m Pressemitteilung |
09.01.20 | nördlich von Ulrichstein / Vogelsberg | Foto | Wolf |
08.01.20 | nördlich von Ulrichstein / Vogelsberg | Foto | Wolf |
Verdachtsfälle mit DNA-Analyse
* Bei Analyse-Ergebnis „Hund, Fuchs oder Goldschakal“ sind diese Arten nicht zwangsläufig die „Rissverursacher“, die Probe kann auch mit "Nachnutzer-DNA" kontaminiert sein.
** Bei der Wolfsgenetik wird ausschließlich auf Spuren von Wolf, Goldschakal und Hund geprüft. Fraß durch sogenannte Sekundärnutzer (zum Beispiel Fuchs, Wildschwein oder Marder) ist daher nie auszuschließen.
Datum | Ort | Probe | Status |
---|---|---|---|
16.12.20 | Driedorf-Waldaubach / Lahn-Dill-Kreis | Kalb | abgeschlossen: Hund* und Fuchs* |
12.12.20 | Bad Emstal / Landkreis Kassel | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
11.12.20 | Münchholzhausen / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
09.12.20 | Niedenstein / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
05.12.20 | Bad Emstal / Landkreis Kassel | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
01.12.20 | Bottenhorn / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | abgeschlossen: Hund* |
30.11.20 | Oberbiel / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
23.11.20 | Rotenburg / Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
19.11.20 | Hessisch-Lichtenau Retterode / Werra-Meißner-Kreis | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
06.11.20 | Schöffengrund Laufdorf / Lahn-Dill-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
01.11.20 | Bischhausen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
31.10.20 | Ludwigsau-Gerterode / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
30.10.20 | Ludwigsau-Gerterode / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
29.10.20 | Rotenburg an der Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
29.10.20 | Groß-Felda / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
26.10.20 | Schrecksbach-Salmshausen / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
25.10.20 | Helsa / Landkreis Kassel | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
23.10.20 | Schrecksbach / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
20.10.20 | Fronhausen / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | keine Artbestimmung möglich |
18.10.20 | Fritzlar / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
16.10.20 | Schwalmstadt / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
16.10.20 | Bad Hersfeld / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
08.10.20 | Schrecksbach / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
07.10.20 | Mücke-Sellnrod / Vogelsbergkreis | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
02.10.20 | Waldkappel- Stölzingen / Werra-Meißner-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
30.09.20 | Dauernheim / Vogelsbergkreis | Pferd | abgeschlossen: Hund* |
28.09.20 | Schwalmtal-Hergersdorf / Vogelsbergkreis | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
28.09.20 | Frankenhausen / Kreis Darmstadt-Dieburg | Damwild | keine Artbestimmung möglich |
22.09.20 | Ortenberg-Bergheim / Landkreis Wetterau | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
19.09.20 | Nentershausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | abgeschlossen: Fuchs* |
18.09.20 | Grasellenbach / Landdkreis Bergstraße | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
16.09.20 | Stockhausen-Dorheim / Landkreis Gießen | Reh | abgeschlossen: Hund* |
12.09.20 | Rainrod / Vogelsbergkreis | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
12.07.20 | Modautal / Kreis Darmstadt-Dieburg | Losung | abgeschlossen: Fuchs* |
25.06.20 | Reiskirchen-Burkhardsfelden / Kreis Gießen | Losung | abgeschlossen: Hund* |
17.06.20 | Marburg-Bauerbach / Kreis Marburg-Biedenkopf | Nandu | keine Artbestimmung möglich |
16.06.20 | Hippelsbach / Kreis Darmstadt-Dieburg | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
10.06.20 | Modautal-Brandau / Kreis Darmstadt-Dieburg | Huhn | abgeschlossen: Hund* |
07./08.06.20 | Rotenburg-Seifertshausen / Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | abgeschlossen: Wildkatze* |
05.06.20 | Sontra-Thurnhosbach / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
31.05.20 | Bad-Camberg-Würges / Kreis Limburg-Weilburg | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
30.05.20 | Villmar / Kreis Limburg-Weilburg | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
29.05.20 | Lorch-Ransel / Rheingau-Taunus-Kreis | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
27.05.20 | Wildeck-Richelsdorf / Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
24.05.20 | Heidenrod-Kemel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | abgeschlossen: Hund* |
14.05.20 | Großalmerode / Werra-Meißner-Kreis | Pony | keine Artbestimmung möglich |
15.05.20 | Waldkappel-Bischhausen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Probe nicht auswertbar |
12.05.20 | Modautal-Brandau / Kreis Darmstadt-Dieburg | Schaf | Ohr: Fuchs Kehle: keine Artbestimmung möglich |
12.05.20 | Niederdünzebach / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
08.05.20 | Alheim-Niederellenbach / Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Haare | keine Artbestimmung möglich |
05.05.20 | Alheim-Niederellenbach / Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | abgeschlossen: Fuchs* |
03.05.20 | Melsungen-Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Losung | abgeschlossen: Hund* |
03.05.20 | Gersfeld-Mosbach / Landkreis Fulda | Pferd | keine Artbestimmung möglich |
30.04.20 | Witzenhausen-Ermschwerd / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
30.04.20 | Wanfried / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
27.04.20 | Wickersrode / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
26.04.20 | Melsungen-Kirchhof / Schwalm-Eder-Kreis | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
23.04.20 | Darmstadt, Scheftheimer Wiese | Losung | abgeschlossen: Fuchs* |
21.04.20 | Neuhof / Kreis Fulda | Reh | keine Artbestimmung möglich |
20.04.20 | Steinau / Main-Kinzig-Kreis | Lamm | keine Artbestimmung möglich |
20.04.20 | Waldkappel-Harmuthsachsen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
07.04.20 | Feldatal-Ermenrod / Vogelsberg | Losung | abgeschlossen: Hund* |
06.04.20 | Alheim-Heinebach / Hersfeld-Rotenburg | Puten | abgeschlossen: Fuchs* |
04.04.20 | Willingshausen-Steina / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
02.04.20 | Taunusstein-Hohenstein / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | abgeschlossen: Fuchs* |
02.04.20 | Ulrichstein / Vogelsbergkreis | Pferd | keine Artbestimmung möglich |
28.03.20 | Dippach-Widdershausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
18.03.20 | Bad Hersfeld / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | abgeschlossen: Hund* |
17.03.20 | Greifenstein-Greifental / Lahn-Dill-Kreis | Damwild | keine Artbestimmung möglich |
15.03.20 | Hohenroda-Mansbach / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Schafe | keine Artbestimmung möglich |
14.03.20 | Niedenstein-Metze / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
14.03.20 | Rosenthal-Roda / Kreis Waldeck-Frankenberg | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
13.03.20 | Alheim-Obergude / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
17.02.20 | Merlau-Mücke / Vogelsbergkreis | Reh | abgeschlossen Reh |
16.02.20 | Waldkappel-Bischhausen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | abgeschlossen Reh |
14.02.20 | Feldatal-Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
13.02.20 | Fischbachtal / Kreis Darmstadt-Dieburg | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
08.02.20 | Rotenburg-Atzelrode / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Kalb | abgeschlossen Fuchs; mit Spuren von Hund |
04.02.20 | Ulrichstein-Helpershain / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
03.02.20 | Nidda-Ober-Widdersheim / Wetteraukreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
03.02.20 | Sontra / Werra-Meißner-Kreis | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
30.01.20 | Lich-Niederbessingen / Kreis Gießen | Haare an PKW | abgeschlossen: Hund*, mit Spuren von Reh |
27.01.20 | Hadamar / Kreis Limburg-Weilburg | Nandu | abgeschlossen: Hund*, mit Spuren von Fuchs |
26.01.20 | Heidenrod-Watzelhain / Rheingau-Taunus-Kreis | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
26.01.20 | Trebur-Astheim / Kreis Groß-Gerau | Foto | nicht eindeutig nachweisbar |
19.01.20 | Ulrichstein-Ober-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
16.01.20 | Körle-Ober-Empfershausen / Schwalm-Eder-Kreis | Haare | abgeschlossen: Hund* |
11.01.20 | Gedern / Wetteraukreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
07.01.20 | Revier Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Losung | keine Artbestimmung möglich |
05.01.20 | L 3139 Nähe Herbstein-Rixfeld / Vogelsbergkreis | Wildschwein | keine Artbestimmung möglich |
03.01.20 | Feldatal-Schellnhausen / Vogelsbergkreis | Losung | abgeschlossen: Fuchs* |
Verdachtsfälle mit Sichtbeobachtung
Datum | Ort | Probe | Status |
---|---|---|---|
26.01.20 | Trebur-Astheim / Kreis Groß-Gerau | Foto | nicht eindeutig nachweisbar |
Da die Wölfe im mitteleuropäischen Flachland eng miteinander verwandt sind, haben die meisten Tiere dieser Population denselben genetischen Haplotypen. Für Deutschland ist mit über 90 Prozent der häufigste Haplotyp HW01, aber auch HW02 kommt in einigen Rudeln vor. Die Herkunft umfasst Deutschland sowie West- und Mittelpolen. Selten werden über zuwandernde Wölfe weitere Haplotypen, zum Beispiel aus Südost-Polen (HW03) oder aus der Alpenpopulation (HW22) in Deutschland nachgewiesen.
Eine Individualisierung, also die Identifizierung eines ganz bestimmten Wolfs, ist nur über die Auswertung von vorhandenem Genmaterial möglich
Die Abkürzungen beispielsweise GW1227f oder GW852m sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich).
Fotos und Videos zu Wolfsnachweisen finden Sie auf der Seite "Fotonachweise".
Datum | Ort | Nachweisart | Bemerkung |
---|---|---|---|
08.11.19 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
02.11.19 | Sontra / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Schafe | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
31.10.19 | Spangenberg-Herlefeld / Schwalm-Eder-Kreis | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
29.10.19 | Rotenburg-Seifertshausen / Hersfeld-Rotenburg-Kreis | Genetik Rotwild | Wolf, HW01, GW1409f |
29.10.19 | Ulrichstein-Unter-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Genetik Kalb | Wolf, HW01, GW1166f Pressemitteilung |
27.10.19 | Grünberg-Lardenbach / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
23.10.19 | Malsfeld-Sipperhausen / Schwalm-Eder-Kreis | Genetik Schafe | Wolf HW01, GW1414m |
19.10.19 | Poppenhausen-Abtsroda / Kreis Fulda | Genetik Schafe | Wolf HW01, GW1422f Pressemitteilung |
14.10.19 | Rotenburg-Seifertshausen / Hersfeld-Rotenburg-Kreis | Genetik Schafe | Wolf HW01, GW1409f Pressemitteilung |
04.10.19 | Nentershausen-Dens / Hersfeld-Rotenburg-Kreis | Genetik Schafe | Wolf HW01, GW1409f Pressemitteilung |
02.10.19 | Waldkappel-Schemmern / Werra-Meißner-Kreis | Video | Wolf |
28.09.19 | Ulrichstein-Unter-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Genetik Reh, Foto | Wolf HW01 |
22.09.19 | Feldatal-Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
29.09.19 | L 3199 im Bereich des Forstamts Jossgrund / Main-Kinzig-Kreis | Totfund, Genetik | Wölfin, HW01, GW1227f Pressemitteilung |
03.09.19 | Ulrichstein-Unter-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Genetik Kalb | Wolf HW01, |
05.08.19 | Ulrichstein-Helpershain / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
01.08.19 | Spangenberg-Herlefeld / Schwalm-Eder-Kreis | Genetik Rotwild | Wolf HW01, GW 1409f |
29.07.19 | Ulrichstein-Ober-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Genetik Losung | Artbestimmung: Wolf HW01 |
29.07.19 | Ulrichstein-Ober-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Genetik Losung | Artbestimmung: Wolf HW01 |
26.07.19 | Ulrichstein-Ober-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
12.07.19 | Ulrichstein-Helpershain / Vogelsbergkreis | Genetik Losung | Artbestimmung: Wolf HW01 |
07.07.19 | Feldatal-Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf HW01 |
06.07.19 | Feldatal-Köddingen / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Hundeartiger Nachweis, Wolf HW01 möglich |
14.06.19 | Ronshausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Schafe | Wolf HW01 |
