Ältere Wolfsnachweise und Verdachtsfälle
Da die Wölfe im mitteleuropäischen Flachland eng miteinander verwandt sind, haben die meisten Tiere dieser Population denselben genetischen Haplotypen. Für Deutschland ist mit über 90 Prozent der häufigste Haplotyp HW01, aber auch HW02 kommt in einigen Rudeln vor. Die Herkunft umfasst Deutschland sowie West- und Mittelpolen. Selten werden über zuwandernde Wölfe weitere Haplotypen, zum Beispiel aus Südost-Polen (HW03) oder aus der Alpenpopulation (HW22) in Deutschland nachgewiesen.
Eine Individualisierung, also die Identifizierung eines ganz bestimmten Wolfs, ist nur über die Auswertung von vorhandenem Genmaterial möglich.
Die Abkürzungen beispielsweise GW1227f oder GW852m sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich).
Fotos und Videos zu Wolfsnachweisen finden Sie auf der Seite "Fotonachweise".
Datum | Ort | Nachweisart | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.12.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
17.12.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
17.12.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losungen | Wolf, HW01, GW1798f, GW1958m, GW2430f, GW2431f |
14.12.21 | Morschen / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | Wolf, HW01, GW1142f |
08.12.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
24.11.21 | Morschen / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
22.11.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
21.11.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
19.11.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wölfe |
19.11.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Haare | Wolf, HW01, GW2369f |
01.11.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2369f |
27.10.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
24.10.21 | Morschen / Schwalm-Eder-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01 |
23.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
22.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
21.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
18.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
17.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
12.10.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1142f |
09.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
09.10.21 | Höchst / Odenwaldkreis | Schaf | Wolf, HW01 |
08.10.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Schaf | Wolf, HW01, GW1409f |
07.10.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Schaf | Wolf, HW01, GW1409f |
05.10.22 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwildkalb | Wolf |
03.10.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
30.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
26.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
25.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
24.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
23.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
16.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
12.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
12.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
11.09.21 | Bebra / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
08.09.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
07.09.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Fotos | zwei Wölfe, Pressemitteilung |
04.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
03.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
02.09.21 | Ellingshausen / Schwalm-Eder-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1939m |
02.09.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1939m |
02.09.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
01.09.21 | Rotenburg / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
31.08.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | zwei Wölfe |
27.08.21 | Oestrich-Winkel /Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
26.08.21 | Rotenburg / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
26.08.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Haare | Wolf, HW01, GW2369f |
25.08.21 | Rüdesheim am Rhein / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
24.08.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
24.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
21.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
19.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
14.08.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
14.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
13.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
09.08.21 | Gelnhausen / Main-Kinzig-Kreis | Foto | Wolf, Pressemitteilung |
08.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
04.08.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Video | zwei Wölfe, Pressemitteilung |
03.08.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
03.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
03.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
01.08.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losungen | Wolf, HW01,GW1958m, GW1798f |
28.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
28.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
27.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
24.07.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
22.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
22.07.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
18.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
18.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolfswelpen Pressemitteilung |
17.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
15.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
14.07.21 | Bebra / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
14.07.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
12.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
07.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
02.07.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
26.06.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
25.06.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Fotos | Wolf |
23.06.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
23.06.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losungen | Wolf, HW01,GW1958m |
16.06.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2045f |
15.06.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
11.06.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
11.06.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
10.06.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
10.06.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2070f |
03.06.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m Pressemitteilung |
02.06.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
28.05.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
27.05.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
25.05.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
25.05.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Fotos | Wolf |
25.05.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
23.05.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
21.05.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
21.05.21 | Ludwigsau, Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
19.05.21 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2070f |
16.05.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
16.05.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
15.05.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
10.05.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Video | Wolf |
09.05.21 | Alsfeld / Vogelsbergkreis | Reh | Wolf, HW01, GW2114m |
08.05.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Muffelschaf | Wolf, HW01, GW2070f |
03.05.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
02.05.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Wolf, HW01, GW2070f |
01.05.21 | Hosenfeld / Kreis Fulda | Reh | Wolf, HW01, GW2068m |
30.04.21 | Cornberg / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
24.04.21 | Cölbe / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | Wolf, HW01, GW2045f Pressemitteilung |
22.04.21 | Gutsbezirk Kaufunger Wald / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
22.04.21 | Bad Hersfeld / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Schaf | Wolf, HW01, GW1142f Pressemitteilung |
21.04.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1142f |
19.04.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
19.04.21 | Friedewald / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01 |
19.04.21 | Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2070f |
16.04.21 | Rotenburg a. d. Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
16.04.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Kalb | zwei Wölfe, HW01, Pressemitteilung |
14.04.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
14.04.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
14.04.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
03.04.21 | Oberzent / Odenwaldkreis | Schaf | Wolf, HW22, GW1832m, Pressemitteilung |
27.03.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
26.03.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
22.03.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
21.03.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
21.03.21 | Bebra / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1939m |
20.03.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
20.03.21 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Muffelschaf | Wolf, HW01 |
12.03.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
11.03.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1798f |
02.03.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01, GW1798f Pressemitteilung |
24.02.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf Pressemitteilung |
21.02.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
20.02.21 | Rüdesheim-Presberg / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01 |
12.02.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
11.02.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1939m |
11.02.21 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf Pressemitteilung |
11.02.21 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf Pressemitteilung |
05.02.21 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
02.02.21 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
31.01.21 | Rüdesheim-Kammerforst / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
28.01.21 | Neumorschen / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
26.01.21 | Bad Hersfeld / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01, GW1142f Pressemitteilung |
Verdachtsfälle mit DNA-Analyse
* Bei Analyse-Ergebnis „Hund, Fuchs oder Goldschakal“ sind diese Arten nicht zwangsläufig die „Rissverursacher“, die Probe kann auch mit "Nachnutzer-DNA" kontaminiert sein.
** Bei der Wolfsgenetik wird ausschließlich auf Spuren von Wolf, Goldschakal und Hund geprüft. Fraß durch sogenannte Sekundärnutzer (zum Beispiel Fuchs, Wildschwein oder Marder) ist daher nie auszuschließen.
Datum | Ort | Probe | Status |
---|---|---|---|
25.12.21 | Eltville / Rheingau-Taunus-Kreis | Wildschwein | keine Artbestimmung möglich |
04.12.21 | Neuental / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
04.12.21 | Willingshausen / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
01.12.21 | Burghaun / Kreis Fulda | Reh | abgeschlossen: Hund* |
30.11.21 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
30.11.21 | Buseck / Kreis Gießen | Haare bei Pferdeweide | abgeschlossen: Hund*, Reh* |
26.11.21 | Kalbach / Kreis Fulda | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
25.11.21 | Haina / Kreis Waldeck-Frankenberg | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
25.11.21 | Sinntal / Main-Kinzig-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
22.11.21 | Rotenburg an der Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
19.11.21 | Ehrenberg / Kreis Fulda | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
15.11.21 | Eschenburg / Lahn-Dill-Kreis | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
14.11.21 | Ehrenberg / Kreis Fulda | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
06.11.21 | Hohenroda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
31.10.21 | Knüllwald / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
29.10.21 | Mühltal /Kreis Darmstadt-Dieburg | Damwild | abgeschlossen: Hund* |
28.10.21 | Bad Sooden-Allendorf | Rind | keine Artbestimmung möglich |
27.10.21 | Wetter / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | keine Artbestimmung möglich |
26.10.21 | Homberg (Efze) / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
26.10.21 | Solms / Lahn-Dill-Kreis | Rind | abgeschlossen: Hund* |
13.10.21 | Alheim / Hersfeld-Rotenburg | Losung | abgeschlossen: Hund* |
10.10.21 | Schlüchtern / Main-Kinzig-Kreis | Haare | abgeschlossen: Hund* |
03.10.21 | Haunetal / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
30.09.21 | Laubach / Vogelsbergkreis | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
27.09.21 | Schwalmtal / Vogelsbergkreis | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
25.09.21 | Künzell / Kreis Fulda | Kalb | abgeschlossen: Hund* |
21.09.21 | Wetzlar / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
10.09.21 | Eschenrod / Vogelsbergkreis | Kalb | abgeschlossen: Hund* |
05.09.21 | Jesberg / Schwalm-Eder-Kreis | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
03.09.21 | Gemünden (Wohra) / Kreis Waldeck-Frankenberg | Reh | abgeschlossen: Hund* |
31.08.21 | Sinntal / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
30.08.21 | Freigericht / Main-Kinzig-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
30.08.21 | Greifenstein / Lahn-Dill-Kreis | 2 Kälber | keine Artbestimmung möglich |
28.08.21 | Bebra / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Wildschwein | abgeschlossen: Fuchs* |
26.08.21 | Eiterfeld / Kreis Fulda | Kalb | abgeschlossen: Hund/Fuchs* |
24.08.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
26.07.21 | Sontra / Werra-Meißner-Kreis | Reh | abgeschlossen: Fuchs* |
24.07.21 | Waldsolms / Lahn-Dill-Kreis | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
08.07.21 | Melsungen / Schwalm-Eder-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
02.07.21 | Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
30.06.21 | Kefenrod / Wetteraukreis | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
28.06.21 | Romrod / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
08.06.21 | Marburg / Kreis Marburg-Biedenkopf | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
02.06.21 | Stadt Kassel | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
01.06.21 | Hungen / Kreis Gießen | Reh | keine Artbestimmung möglich |
01.06.21 | Ehrenberg / Kreis Fulda | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
27.05.21 | Solms / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
20.05.21 | Wächtersbach / Main-Kinzig-Kreis | Kalb | keine Artbestimmung möglich |
19.05.21 | Liebenau / Kreis Kassel | Reh | keine Artbestimmung möglich |
16.05.21 | Schenklengsfeld / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
11.05.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
11.05.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
10.05.21 | Fritzlar / Schwalm-Eder-Kreis | Schaf | abgeschlossen: Hund* |
09.05.21 | Alsfeld / Vogelsbergkreis | Kalb | abgeschlossen: Fuchs* |
09.05.21 | Alsfeld / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglicht |
07.05.21 | Bebra / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Wildschwein | keine Artbestimmung möglich |
04.05.21 | Wartenberg / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
02.05.21 | Frankenau / Kreis Waldeck-Frankenberg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
01.05.21 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Kalb | abgeschlossen: Hund* |
29.04.21 | Knüllwald / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
29.04.21 | Bad Orb / Main-Kinzig-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
23.04.21 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
22.04.21 | Breuna / Landkreis Kassel | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
12.04.21 | Biebergemünd / Main-Kinzig-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
03.04.21 | Idstein / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
03.04.21 | Breidenbach / Marburg-Biedenkopf | Fohlen | keine Artbestimmung möglich |
01.04.21 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
20.03.21 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
15.03.21 | Taunusstein / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
12.03.21 | Sontra / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
08.03.21 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
26.02.21 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
23.02.21 | Schotten / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
21.02.21 | Waldkappel-Burghofen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
18.02.21 | Geisenheim-Stephanshausen / Rheingau-Taunus.Kreis | Rotwild | abgeschlossen: Hund* |
15.02.21 | Braunfels-Altenkirchen / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
04.02.21 | Nonnenroth / Kreis Gießen | Hund | abgeschlossen: Hund* |
27.01.21 | Laudenbach / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
21.01.21 | Nentershausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | keine Artbestimmung möglich |
19.01.21 | Knüllwald Remsfeld / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
17.01.21 | Waldkappel Burghofen / Werra-Meißner-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
14.01.21 | Ahlheim Niederellenbach / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | abgeschlossen: Hund* |
13.01.21 | Driedorf Münchhausen / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
10.01.21 | Hartenrod / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | abgeschlossen: Hund* |
08.01.21 | Spangenberg-Metzebach / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
05.01.21 | Bottenhorn / Kreis Marburg-Biedenkopf | Fuchs | keine Artbestimmung möglich |
02.01.21 | Betzenrod / Vogelsbergkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
Foto- und Videonachweise bis 2021
Da die Wölfe im mitteleuropäischen Flachland eng miteinander verwandt sind, haben die meisten Tiere dieser Population denselben genetischen Haplotypen. Für Deutschland ist mit über 90 Prozent der häufigste Haplotyp HW01, aber auch HW02 kommt in einigen Rudeln vor. Die Herkunft umfasst Deutschland sowie West- und Mittelpolen. Selten werden über zuwandernde Wölfe weitere Haplotypen, zum Beispiel aus Südost-Polen (HW03) oder aus der Alpenpopulation (HW22) in Deutschland nachgewiesen.
Eine Individualisierung, also die Identifizierung eines ganz bestimmten Wolfs, ist nur über die Auswertung von vorhandenem Genmaterial möglich.
Die Abkürzungen beispielsweise GW1227f oder GW852m sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich).
Fotos und Videos zu Wolfsnachweisen finden Sie auf der Seite "Fotonachweise".
Datum | Ort | Nachweisart | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.12.20 | Ludwigseck / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Rotwild | Wolf, HW01, GW1939m |
21.12.20 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
23.11.20 | Hinterlandswald / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
13.11.20 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
01.11.20 | Gackenhof-Poppenhausen/ Landkreis Fulda | Foto | Wolf |
28.10.20 | Ahlheim-Heinebach / Hersfeld-Rotenburg | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
07.10.20 | Fischbachtal / Kreis Darmstadt-Dieburg | Foto | Wolf |
30.09.20 | Ober-Modau / Kreis Darmstadt-Dieburg | Genetik Reh | Wolf, HW22, GW1835m Pressemitteilung |
29.09.20 | Sontra-Diemerode / Werra-Meißner-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01, GW1409f |
29.09.20 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
27.09.20 | Unter-Seibertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
25.09.20 | Unter-Seibertenrod Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
12.09.20 | Feldatal / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
10.09.20 | östlich Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
07.09.20 | Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
26.08.20 | Bobenhausen / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
24.08.20 | Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
19.08.20 | Waldkappel-Friemen / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
14.08.20 | Bobenhausen / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
01.08.20 | Feldatal-Köddingen / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
31.07.20 | Antrifttal-Bernsburg / Vogelsbergkreis | Film | Wolf |
28.07.20 | Rotenburg-Seifertshausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f |
26.07.20 | Rotenburg-Seifertshausen / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Genetik Rotwildkalb | Wolf, HW01, GW1409f |
22.07.20 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
21.07.20 | Schlangenbad / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
20.07.20 | Antrifttal-Ohmes / Vogelsbergkreis | Film | Wolf |
13.07.20 | Feldatal-Stumpertenrod / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
11.07.20 | Gemünden-Hainbach / Vogelsbergkreis | Film | Wolf |
02.06.20 | K 7, Kaufungen - Helsa / Kreis Kassel | Totfund | Wolf, GW1644f, HW01 Pressemitteilung |
29.05.20 | Nordöstlich von Helsa / Kreis Kassel | Foto | Wolf |
18.05.20 | Lautertal / Kreis Bergstraße | Genetik Schaf | Wolf, HW22 Pressemitteilung |
16.05.20 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
06.05.20 | Nördlich von Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
05.05.20 | Sontra-Hübenthal / Werra-Meißner-Kreis | Genetik, Kalb | Wolf, HW01, GW1409f Pressemitteilung |
27.04.20 | Lautertal-Meiches / Vogelsbergkreis | Genetik Reh | Wolf, HW01, GW1166f |
25.04.20 | Hessisch Lichtenau-Hopfelde / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Schaf | Wolf, HW01, GW1409f |
25.04.20 | Truppenübungsplatz bei Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Genetik Schafe, Lämmer | Wolf, HW01, GW1409f |
