Wolfszentrum Hessen
Wieder Wölfe in Hessen
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Wölfe in Deutschland massiv bejagt und schließlich ausgerottet, auch in Hessen. Nun erobern sie ihre alten Gebiete langsam zurück.
Für den Artenschutz ist die Rückkehr der Wölfe eine gute Nachricht. Durch die Vorgaben der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gehört der Wolf zu den durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Tierarten in Deutschland.
Die Chance, einen Wolf zu Gesicht zu bekommen, ist für Menschen äußerst gering. Dennoch bereitet das Tier vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Weidetierhalterinnen und -haltern in Hessen Sorgen. Die Landesregierung nimmt diese Bedenken ernst und schafft mit dem Wolfsmanagementplan Rahmenbedingungen, die einen möglichst konfliktfreien Umgang mit dem Wolf ermöglichen. Auf dieser Seite finden Sie Informationen vom Wolfszentrum Hessen im HLNUG und Ihre Ansprechpartnerinnen und –partner.
Da die Wölfe im mitteleuropäischen Flachland eng miteinander verwandt sind, haben die meisten Tiere dieser Population denselben genetischen Haplotypen. Für Deutschland ist mit über 90 Prozent der häufigste Haplotyp HW01, aber auch HW02 kommt in einigen Rudeln vor. Die Herkunft umfasst Deutschland sowie West- und Mittelpolen. Selten werden über zuwandernde Wölfe weitere Haplotypen, zum Beispiel aus Südost-Polen (HW03) oder aus der Alpenpopulation (HW22) in Deutschland nachgewiesen.
Eine Individualisierung, also die Identifizierung eines ganz bestimmten Wolfs, ist nur über die Auswertung von vorhandenem Genmaterial möglich.
Die Abkürzungen beispielsweise GW1227f oder GW852m sind Laborkürzel und stehen für: Genetic Wolf (GW), die Labornummer des Tieres sowie das Geschlecht (f/weiblich oder m/männlich).
Fotos und Videos zu Wolfsnachweisen finden Sie auf der Seite "Fotonachweise 2023".
Datum | Ort | Nachweisart | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.11.23 | Wetzlar / Lahn-Dill-Kreis | Ziege | Wolf, HW01, GW2479f |
12.11.23 | Solms / Lahn-Dill-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
10.11.23 | Greifenstein / Lahn-Dill-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
08.11.23 | Leun / Lahn-Dill-Kreis | Reh | Wolf, HW01, GW2479f |
06.11.23 | Alsfeld / Vogelsbergkreis | Totfund | Wolf, HW01, GW3276m |
04.11.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | vier Wölfe |
01.11.23 | Ehrenberg (Rhön) / Landkreis Fulda | 2 Schafe | Wolf, HW01, GW3222m, HW02, GW3092f |
28.10.23 | Ludwigsau / Hersfeld-Rotenburg | Totfund | Wolf, HW01, GW3501m |
27.10.23 | Waldeck / Kreis Waldeck-Frankenberg | Rinderkalb, Losung | Wolf, HW01 |
09.10.23 | Ehrenberg (Rhön) / Landkreis Fulda | 2 Schafe | Wolf, HW02, GW3092f |
07.10.23 | Wehrheim / Hochtaunuskreis | Reh | Wolf, HW01, GW2619f |
06.10.23 | Greifenstein / Lahn-Dill-Kreis | Video | Wolf |
06.10.23 | Ehrenberg (Rhön) / Landkreis Fulda | 2 Schafe | Wolf, |
05.10.23 | Neuhof / Kreis Fulda | Rinderkalb | andere Todesursache, postmortaler Tierfraß durch Wolf, HW02 |
03.10.23 | Butzbach / Wetteraukreis | 3 Fotos | Wolf |
29.09.23 | Gersfeld (Rhön) / Landkreis Fulda | Losung | Wolf, HW01, GW2068m |
25.09.23 | Flörsbachtal / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
22.09.23 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Muffel | Wolf, HW01 |
21.09.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
13.09.23 | Wehrheim / Hochtaunuskreis | Rotwildkalb | Wolf, HW01 |
13.09.23 | Wehrheim / Hochtaunuskreis | Foto | Wolf |
09.09.23 | Rosbach v.d.H. / Hochtaunuskreis | Foto | Wolf |
06.09.23 | Sinntal / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
05.09.23 | Rosbach v.d. Höhe / Wetteraukreis | Losung | Wolf, HW01 |
04.09.23 | Gersfeld (Rhön) / Landkreis Fulda | Losung | Wolf, HW01, GW3668m |
03.09.23 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Muffel | Wolf, HW01, GW3059f |
30.08.23 | Rosbach v.d. Höhe / Wetteraukreis | Losung | Wolf, HW01, GW2554m |
30.08.23 | Biebergemünd / Main-Kinzig-Kreis | Foto | Wolf |
28.08.23 | Rosbach v.d. Höhe / Wetteraukreis | Losung | Wolf, HW01 |
27.08.23 | Rosbach v.d. Höhe / Wetteraukreis | Losung | Wolf, HW01, GW2619f |
27.08.23 | Flörsbachtal / Main-Kinzig-Kreis | Foto | Wolf |
25.08.23 | Gersfeld (Rhön) / Landkreis Fulda | Losung | Wolf, HW01 |
25.08.23 | Neuenstein / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Losung | Wolf, HW01 |
24.08.23 | Meißner / Werra-Meißner-Kreis | Video | Wolf |
22.08.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
19.08.23 | Greifenstein / Lahn-Dill-Kreis | 1 Stück Damwild tot, 1 verletzt, 3 verschwunden, Gatterwild | Wolf, HW01, GW2479f |
17.08.23 | Jossgrund / Main-Kinzig-Kreis | Rotwildkalb | Wolf, HW02, GW3092f |
13.08.23 | Büdingen / Wetteraukreis | Damwild, Wildtier | Wolf, HW01, GW3628m |
12.08.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
10.08.23 | Flörsbachtal / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
09.08.23 | Jossgrund / Main-Kinzig-Kreis | 8 Stück Damwild, Gatterwild | Wolf, HW02, GW3092f |
09.08.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
09.08.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
08.08.23 | Lorch / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
04.08.23 | Jossgrund / Main-Kinzig-Kreis | 2 Stück Damwild, Gatterwild | Wolf, HW02, GW3092f |
03.08.23 | Jossgrund / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
31.07.23 | Flörsbachtal / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
30.07.23 | Flörsbachtal / Main-Kinzig-Kreis | 2 Schafe tot, 2 verletzt | Wolf, HW02, GW3092f |
28.07.23 | Schotten / Vogelsbergkreis | Losung | Wolf, HW01 |
26.07.23 | Gersfeld (Rhön) / Landkreis Fulda | Losung | Wolf, HW01, GW2068m |
26.07.23 | Steinau a.d. Straße / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
19.07.23 | Rosbach v.d. Höhe / Wetteraukreis | Losung | Wolf, HW01 |
18.07.23 | Lorch / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01, GW3059f |
18.07.23 | Oberzent / Odenwaldkreis | Foto | Wolf |
08.07.23 | Bad Soden-Salmünster / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
07.07.23 | Gutsbezirk Spessart / Main-Kinzig-Kreis | Ziege | Wolf, HW02, GW3092f |
07.07.23 | Bad Soden-Salmünster / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3092f |
04.07.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2924m |
04.07.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
04.07.23 | Oberzent / Odenwaldkreis | Foto | Wolf |
01.07.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Video | Wolf |
26.06.23 | Gersfeld / Kreis Fulda | Schaf | Wolf, HW01, GW3179m |
24.06.23 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
21.06.23 | Jossgrund / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW02 |
20.06.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
15.06.23 | Ulrichstein / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
09.06.23 | Oberzent / Odenwaldkreis | Rotwildkalb | Wolf, HW01, GW3090m |
03.06.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
01.06.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | Losung | Wolf, GW3519m |
31.05.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | Losung | Wolf, GW 2552f |
31.05.23 | Mossautal / Odenwaldkreis | Video | Wolf |
27.05.23 | Taunusstein / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
26.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
24.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
24.05.23 | Rosbach / Wetteraukreis | Foto | Wolf |
19.05.23 | Bad Homburg / Hochtaunuskreis | Foto | Wolf |
19.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
18.05.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | 3 Wölfe |
17.05.23 | Waldsolms / Lahn-Dill-Kreis | 2 Fotos | Wolf |
17.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
15.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
15.05.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
14.05.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
13.05.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
12.05.23 | Alheim / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
12.05.23 | Schlüchtern / Main-Kinzig-Kreis | 2 Stück Damwild, Gatterwild | Wolf, HW02, GW3092f |
10.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
10.05.23 | Kassel / Kreisfreie Stadt | Foto | Wolf |
10.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | 9 Schafe | Wolf, HW02, GW3221f |
09.05.23 | Rosbach / Wetteraukreis | Foto | Wolf |
08.05.23 | Wehrheim / Hochtaunuskreis | Foto | Wolf |
06.05.23 | Cornberg / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
05.05.23 | Wetter / Kreis Marburg-Biedenkopf | Video | Wolf |
03.05.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
03.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
02.05.23 | Wehrheim / Hochtaunuskreis | 7 Schafe | Wolf, HW01, GW2554m |
01.05.23 | Vöhl / Kreis Waldeck-Frankenberg | Video | Wolf |
01.05.23 | Rotenburg an der Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
01.05.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Fotos, Videos | Wolf |
01.05.23 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
30.04.23 | Greifenstein / Lahn-Dill-Kreis | Video | Wolf |
30.04.23 | Sontra / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
29.04.23 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Wolf, HW02, GW3221f |
28.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
27.04.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | Losung | Wolf, GW3518m |
27.04.23 | Lichtenfels / Kreis Waldeck-Frankenberg | Reh | Wolf, HW01 |
27.04.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
25.04.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
24.04.23 | Usingen / Hochtaunuskreis | 3 Schafe | Wolf, HW01, GW2554m |
24.04.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Reh | HW01, GW1142f |
23.04.23 | Usingen / Hochtaunuskreis | Foto | Wolf |
23.04.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
23.04.23 | Heidenrod / Rheingau-Taunus-Kreis | Schaf | Wolf, HW01, GW3059f |
22.04.23 | Heidenrod / Rheingau-Taunus-Kreis | 3 Schafe | Wolf, HW01, GW3059f |
22.04.23 | Rasdorf, Kreis Fulda | Reh | Wolf, HW01, GW3199f |
22.04.23 | Rasdorf / Kreis Fulda | Video | Wolf |
21.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | 2 Fotos | Wolf |
20.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | 3 Fotos | Wolf |
19.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
19.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | 2 Losungen | Wolf, HW01, GW2924m |
19.04.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Video | Wolf |
19.04.23 | Gutsbezirk Spessart / Main-Kinzig-Kreis | Video | Wolf |
18.04.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | Losung | Wolf, GW3179m |
18.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
18.04.23 | Gemünden (Felda) / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
18.04.23 | Lorch am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis | Muffel | Wolf, HW01, GW3059f |
17.04.23 | Gemünden (Felda) / Vogelsbergkreis | 6 Schafe tot, 3 verletzt, 3 verschwunden | Wolf, HW01, GW3222m |
17.04.23 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Video | 2 Wölfe |
17.04.23 | Gemünden (Felda) / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
16.04.23 | Wehretal / Werra-Meißner-Kreis | Schaf | Wolf, HW02, GW3221f |
14.04.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | 18 Fotos | Wolf |
14.04.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Rinderkalb | Wolf, HW02 |
13.04.23 | Meißner / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Wolf, HW02, GW3221f |
12.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
10.04.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
10.04.23 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
09.04.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
08.04.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | 2 Fotos | Wolf |
08.04.23 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Rotwild | Wolf, HW01, GW2571m |
07.04.23 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Muffel | Wolf, HW01, GW1958m |
05.04.23 | Gutsbezirk Spessart / Main-Kinzig-Kreis | Rotwildkalb | Wolf, HW02, GW3092f |
03.04.23 | Grävenwiesbach / Hochtaunuskreis | Losung | Wolf, HW01 |
01.04.23 | Neuenstein / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
01.04.23 | Freiensteinau / Vogelsbergkreis | Foto | Wolf |
30.03.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
29.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
29.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
27.03.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | 4 Fotos | Wolf |
27.03.23 | Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
26.03.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Video | Wolf |
23.03.23 | Freiensteinau / Vogelsbergkreis | Rinderkalb | Wolf, HW01 |
23.03.23 | Weilrod / Hochtaunuskreis | Muffel | Wolf, HW01 |
20.03.23 | Alsfeld / Vogelsbergkreis | 4 Schafe tot, 1 Schaf verletzt | Wolf, HW01, GW3222m |
18.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
17.03.23 | Butzbach / Wetteraukreis | Foto | Wolf |
17.03.23 | Schlüchtern / Main-Kinzig-Kreis | Foto | Wolf |
15.03.23 | Bad Orb / Main-Kinzig-Kreis | Foto | Wolf |
13.03.23 | Niedernhausen / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
12.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
12.03.23 | Schlüchtern / Main-Kinzig-Kreis | 6 Fotos | Wolf |
11.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
11.03.23 | Ludwigsau / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
11.03.23 | Ehringshausen / Lahn-Dill-Kreis | Foto | Wolf |
11.03.23 | Usingen / Hochtaunuskreis | 1 Schaf verletzt | Wolf, HW01 |
07.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW1958m |
07.03.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01, GW2431f |
04.03.23 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Fotos | Wolf |
04.03.23 | Selters / Kreis Limburg-Weilburg | Schaf | Wolf, HW01, GW2554m |
03.03.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
03.03.23 | Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
01.03.23 | Helsa / Landkreis Kassel | 2 Losungen | Wolf, HW01, HW02 |
26.02.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
24.02.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
24.02.23 | Ober-Mörlen / Wetteraukreis | Schaf | Wolf, HW01, GW2554m |
23.02.23 | Lorch / Rheingau-Taunus-Kreis | Mufflon | Wolf, HW01, GW2924m |
21.02.23 | Schlüchtern / Main-Kinzig-Kreis | Schaf | Wolf, HW01, GW3179m |
20.02.23 | Neuenstein / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
20.02.23 | Rüdesheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Mufflon | Wolf, HW01, GW1958m |
20.02.23 | Schlüchtern / Main-Kinzig-Kreis | 3 Schafe | Wolf, HW01, GW3179m |
19.02.23 | Usingen / Hochtaunuskreis | Schaf | Wolf, HW01, GW2554m |
19.02.23 | Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis | Schaf | Wolf, HW01 |
17.02.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Fotos | Wolf |
17.02.23 | Heidenrod / Rheingau-Taunus-Kreis | 2 Mufflons | Wolf, HW01, GW2924m |
14.02.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Fotos | Wolf |
13.02.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | Foto | Wolf |
11.02.23 | Morschen / Schwalm-Eder-Kreis | Reh | Wolf, HW01, GW1142f |
10.02.23 | Bad Arolsen / Kreis Waldeck-Frankenberg | Schaf | Wolf, HW01, GW3083f, Pressemitteilung |
09.02.23 | Spangenberg / Schwalm-Eder-Kreis | Foto | Wolf |
08.02.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
08.02.23 | Wolfhagen / Landkreis Kassel | Video | Wolf |
07.02.23 | Schauenburg / Kreis Kassel | 3 Schafe | Wolf, HW01, GW3083f, Pressemitteilung |
01.02.23 | Löhnberg / Kreis Limburg-Weilburg | Reh | Wolf, HW01, GW2479f |
30.01.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | 5 Wölfe |
29.01.23 | Waldsolms / Lahn-Dill-Kreis | 9 Schafe | Wolf, HW01, GW2554m |
29.01.23 | Rotenburg a.d. Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
28.01.23 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Wolf, HW01 |
28.01.23 | Lorch am Rhein / Rheingau-Taunus-Krei | Rotwild | Wolf, HW01 |
10.12.22-28.01.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | 25 Fotos, 1 Video | Wolf |
27.01.23 | Hessisch Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
24.01.23 | Wehrheim, Hochtaunuskreis | 2 Schafe | Wolf, HW01, GW2554m |
21.01.23 | Gersfeld (Rhön) / Kreis Fulda | 6 Fotos | Wolf |
20.01.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Losung | Wolf, HW01 |
20.01.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
19.01.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
18.01.23 | Rotenburg a.d. Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
17.01.23 | Oberzent / Odenwald | Haare | Wolf, HW01, GW2770m |
16.01.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Foto | Wolf |
16.01.23 | Sontra, Werra-Meißner-Kreis | Muffel | Wolf, HW01 |
15.01.23 | Hirschhorn/Bergstraße | Foto | Wolf |
14.01.23 | Rotenburg a.d. Fulda / Kreis Hersfeld-Rotenburg | Foto | Wolf |
10.01.23 | Korbach / Kreis Waldeck-Frankenberg | Video | Wolf |
13.01.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Video | Wolf |
10.01.23 | Korbach / Kreis Waldeck-Frankenberg | Video | Wolf |
04.01.23 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Reh | Wolf, HW02, GW3092 |
02.01.23 | Hessisch-Lichtenau / Werra-Meißner-Kreis | Losung | Wolf |
02.01.23 | Oestrich-Winkel / Rheingau-Taunus-Kreis | Foto | Wolf |
Verdachtsfälle mit DNA-Analyse
Wird dem Wolfszentrum Hessen ein Nutztierschaden gemeldet, bei dem der Verdacht vorliegt, dass ein Wolf der Verursacher sein könnte, dokumentiert eine Wolfsberaterin oder ein Wolfsberater des Landes Hessen den Nutztierschaden vor Ort und nimmt – je nach Zustand des Tieres – DNA-Proben.
Diese Proben werden im zentralen Referenzlabor am Zentrum für Wildtiergenetik der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Gelnhausen auf Wolfs-DNA hin untersucht. Gelingt die Sicherung von Wolfs-DNA, wird die DNA-Probe in einem zweiten Schritt genotypisiert. Das ist ein weiterer Analyseschritt bei dem, sofern die Qualität und Quantität der Wolfs-DNA es zulässt, das Individuum ermittelt werden kann.
Für das hessische Wolfsmonitoring werden auch Wildtierrisse beprobt, die eindeutige Spuren eines großen Beutegreifers sowie keine maßgeblichen Spuren von Nachnutzern aufweisen.
* Bei Analyse-Ergebnis „Hund, Fuchs oder Goldschakal“ sind diese Arten nicht zwangsläufig die „Rissverursacher“, die Probe kann auch mit "Nachnutzer-DNA" kontaminiert sein.
** Bei der Wolfsgenetik wird ausschließlich auf Spuren von Wolf, Goldschakal und Hund geprüft. Fraß durch sogenannte Sekundärnutzer (zum Beispiel Fuchs, Wildschwein oder Marder) ist daher nie auszuschließen.
Datum | Ort | Probe | Status |
---|---|---|---|
04.12.23 | Wesertal / Kreis Kassel | Schaf | genetische Analyse wird beauftragt |
30.11.23 | Sinntal / Main-Kinzig-Kreis | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
26.11.23 | Haina / Kreis Waldeck-Frankenberg | Rinderkalb | genetische Analyse wird beauftragt |
26.11.23 | Butzbach / Wetteraukreis | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
22.11.23 | Gutsbezirk Spessart / Main-Kinzig-Kreis | Ziege | genetische Analyse wird beauftragt |
20.11.23 | Fürth / Kreis Bergstraße | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
19.11.23 | Waldkappel / Werra-Meißner-Kreis | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
17.11.23 | Münchhausen / Kreis Marburg-Biedenkopf | Schaf | genetische Analyse wird beauftragt |
16.11.23 | Runkel / Kreis Limburg-Weilburg | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
16.11.23 | Breuberg / Odenwaldkreis | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
16.11.23 | Heidenrod / Rheingau-Taunus-Kreis | 2 Schafe tot, 1 verletzt | genetische Analyse wird beauftragt |
14.11.23 | Lohra / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
13.11.23 | Fürth / Kreis Bergstraße | Reh | genetische Analyse wird beauftragt |
13.11.23 | Münchhausen / Kreis Marburg-Biedenkopf | 2 Schafe | genetische Analyse wird beauftragt |
11.11.23 | Ehrenberg / Landkreis Fulda | Schaf | genetische Analyse wird beauftragt |
10.11.23 | Langgöns / Landkreis Gießen | Reh | abgeschlossen: Hund* |
10.11.23 | Grünberg / Landkreis Gießen | Rinderkalb | abgeschlossen: Hund* |
10.11.23 | Bad König / Odenwaldkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
09.11.23 | Lützelbach / Odenwaldkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
06.11.23 | Sinntal / Main-Kinzig-Kreis | Fohlen | abgeschlossen: Hund* |
05.11.23 | Poppenhausen / Landkreis Fulda | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
04.11.23 | Flörsbachtal-Lohrhaupten / Main-Kinzig-Kreis | Rotwild, Gatterwild | keine Artbestimmung möglich |
04.11.23 | Hilders / Landkreis Fulda | Rinderkalb | keine Artbestimmung möglich |
04.11.23 | Meinhard / Werra-Meißner-Kreis | Schaf | genetische Analyse wird beauftragt |
27.10.23 | Fürth / Landkreis Bergstraße | Schaf | abgeschlossen: Fuchs* |
22.10.23 | Biebergemünd / Main-Kinzig-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
19.10.23 | Geisenheim / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
15.10.23 | Modautal / Kreis Darmstadt-Dieburg | Reh | abgeschlossen: Hund* |
14.10.23 | Biebergemünd / Main-Kinzig-Kreis | 2 Schafe | abgeschlossen: Goldschakal* |
11.10.23 | Waldems / Rheingau-Taunus-Kreis | Rotwild | keine Artbestimmung möglich |
11.10.23 | Großenlüder / Landkreis Fulda | Reh | keine Artbestimmung möglich |
10.10.23 | Weilrod / Hochtaunuskreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
08.10.23 | Butzbach / Wetteraukreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
07.10.23 | Michelstadt / Odenwaldkreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
02.10.23 | Sinntal / Main-Kinzig-Kreis | Fohlen | keine Artbestimmung möglich |
02.10.23 | Gründau / Main-Kinzig-Kreis | Damwild, Wildtier | keine Artbestimmung möglich |
24.09.23 | Aßlar / Lahn-Dill-Kreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
24.09.23 | Greifenstein / Lahn-Dill-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
23.09.23 | Oberzent / Odenwaldkreis | Rinderkalb | abgeschlossen: Fuchs* |
22.09.23 | Biedenkopf / Kreis Marburg-Biedenkopf | Reh | keine Artbestimmung möglich |
20.09.23 | Ranstadt / Wetteraukreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
19.09.23 | Tann / Kreis Fulda | 2 Pferde verletzt | keine Artbestimmung möglich |
17.09.23 | Laubach / Kreis Gießen | Rinderkalb | keine Artbestimmung möglich |
16.09.23 | Bad Schwalbach / Rheingau-Taunus-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
15.09.23 | Habichtswald / Kreis Kassel | Hund | genetische Analyse wird beauftragt |
09.09.23 | Nidda / Wetteraukreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
07.09.23 | Groß-Gerau / Kreis Groß-Gerau | Schaf | keine Artbestimmung möglich |
31.08.23 | Ulrichstein / Vogelsbergkreis | Reh | abgeschlossen: Hund* |
29.08.23 | Rauschenberg / Kreis Marburg-Biedenkopf | Rinderkalb | keine Artbestimmung möglich |
25.08.23 | Flörsbachtal / Main-Kinzig-Kreis | Reh | keine Artbestimmung möglich |
