Ausgangsgestein: Auelehm
| mg/kg | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nutzungsdifferenzierung der Oberböden | ||||||||
| n | - | 21 | 21 | 21 | - | 21 | 21 | 21 |
| Typ I 50. P. | - | 0,7 | 22,0 | 20,0 | - | 27,0 | 41,0 | 103,0 |
| 90. P. | - | 1,0 | 36,4 | 37,6 | - | 46,2 | 133,8 | 184,2 |
| n | 27 | 26 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | 27 |
| Typ II 50. P. | 9,8 | 0,1 | 49,0 | 19,0 | - | 37,0 | 42,0 | 111,0 |
| 90. P. | 11,7 | 0,3 | 85,6 | 31,0 | - | 60,8 | 112,6 | 185,5 |
| Acker Oberboden | ||||||||
| n | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| Typ 0 50. P. | - | 0,1 | 40,5 | 18,5 | - | 32,0 | 40,5 | 87,5 |
| 90. P. | - | 0,8 | 61,8 | 27,8 | - | 59,7 | 71,6 | 128,8 |
| Grünland Oberboden | ||||||||
| n | 26 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 |
| Typ 0 50. P. | 10,65 | 0,3 | 31,5 | 20,0 | - | 36,0 | 46,5 | 134,0 |
| 90. P. | 16,67 | 1,0 | 83,3 | 40,8 | - | 49,6 | 139,5 | 185,8 |
1Differenzierung der siedlungsstrukturellen Gebietstypen entsprechend Vorgaben der BfLR; räumlicher Bezug: Frankfurt und Umland, Gießen / Wetzlar, Vogelsberg
2Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenforschung
3Typ O = ohne Gebietsdifferenzierung; Typ I = hochverdichete Räume; Typ II = verdichtete Räume; Typ III = ländliche Räume
4Analytik: Werte der Typen I und II - Königswasseraufschluss; Werte des Typ III - Flusssäure/Perchlorsäure-Druckaufschluß
P. = Perzentil
