Ausgangsgestein: Löss, Lösslehm, Kolluvium
mg/kg | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Nutzungsdifferenzierung der Oberböden | ||||||||
n | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 |
Typ II 50. P. | 9,2 | <0,1 | 27,0 | 16,0 | - | 31,0 | 27,0 | 78,5 |
90. P. | 12,1 | 0,4 | 49,0 | 28,1 | - | 45,5 | 55,7 | 170,2 |
n | 44 | 44 | - | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Typ III 50. P. | 5,0 | 0,4 | - | 18,0 | 0,140 | 40,0 | 67,0 | 81,0 |
90. P. | 10,0 | 1,0 | - | 23,5 | 0,368 | 70,0 | 129,5 | 107,0 |
Acker Oberboden | ||||||||
n | 118 | 147 | 152 | 152 | 97 | 152 | 152 | 152 |
Typ 0 50. P. | 9,5 | 0,4 | 18,0 | 17,0 | 0,04 | 25,0 | 29,0 | 64,0 |
90. P. | 13,6 | 0,7 | 28,6 | 25,0 | 0,14 | 35,0 | 45,7 | 90,1 |
n | 91 | 125 | 125 | 125 | 88 | 125 | 125 | 125 |
Typ I 50. P. | 9,8 | 0,5 | 17,0 | 17,0 | 0,04 | 24,0 | 29,0 | 62,0 |
90. P. | 14,1 | 0,7 | 23,4 | 25,0 | 0,14 | 32,0 | 45,0 | 81,8 |
Grünland Oberboden | ||||||||
n | 35 | 47 | 34 | 47 | 29 | 47 | 47 | 47 |
Typ 0 50. P. | 8,9 | 0,5 | 21,0 | 17,0 | 0,06 | 31,0 | 45,0 | 84,0 |
90. P. | 14,7 | 1,0 | 44,5 | 27,2 | 0,16 | 59,2 | 70,2 | 175,6 |
n | - | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 |
Typ I 50. P. | - | 0,6 | 20,0 | 17,5 | - | 23,5 | 40,0 | 80,0 |
90. P. | - | 0,9 | 36,0 | 27,2 | - | 37,0 | 68,2 | 180,4 |
1Differenzierung der siedlungsstrukturellen Gebietstypen entsprechend Vorgaben der BfLR; räumlicher Bezug: Frankfurt und Umland, Gießen / Wetzlar, Vogelsberg
2Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenforschung
3Typ O = ohne Gebietsdifferenzierung; Typ I = hochverdichete Räume; Typ II = verdichtete Räume; Typ III = ländliche Räume
4Analytik: Werte der Typen I und II - Königswasseraufschluss; Werte des Typ III - Flusssäure/Perchlorsäure-Druckaufschluß
P. = Perzentil