Klassenzeichen Top100 Hessen
| Klassenzeichen | ha |
|---|---|
| L4Lö | 57267 |
| L3Lö | 48484 |
| LIIb3 | 39564 |
| L5V | 28961 |
| sL5V | 26399 |
| LIIIb3 | 25408 |
| SL5V | 25070 |
| LIIa3 | 20278 |
| L4V | 19347 |
| lS4V | 18029 |
| L5Lö | 16290 |
| LIIc3 | 15559 |
| LIIIc3 | 14941 |
| lS5V | 13761 |
| sL6V | 13653 |
| sL4V | 12342 |
| SL4V | 12309 |
| LT5V | 12065 |
| LIb3 | 11137 |
| L6V | 10851 |
| lSIIb3 | 10567 |
| LIa3 | 9633 |
| SL6V | 9094 |
| L4D | 9069 |
| sL3Lö | 9012 |
| LIIb2 | 8995 |
| LT6V | 8837 |
| Sl4V | 8569 |
| LIIa2 | 7730 |
| L4LöV | 7542 |
| L5D | 7537 |
| sL4Lö | 7466 |
| LIIIa3 | 7009 |
| sL6Vg | 6923 |
| L4Al | 6597 |
| SL6Vg | 6533 |
| sL5Vg | 6345 |
| L6Vg | 5759 |
| L5LöV | 5603 |
| lSIIa3 | 4981 |
| L3Al | 4536 |
| lSIIIb3 | 4491 |
| LIa2 | 4412 |
| L2Lö | 4256 |
| SL5Vg | 4182 |
| L4LöD | 4018 |
| L3V | 3937 |
| lSIIc3 | 3927 |
| LT6Vg | 3889 |
| sL4Al | 3738 |
| L3D | 3732 |
| TIIb3 | 3681 |
| sL5D | 3653 |
| S3D | 3556 |
| LT4Al | 3443 |
| sL4D | 3285 |
| TIIIb3 | 3261 |
| LIb2 | 3257 |
| sL3Al | 3242 |
| lSIb3 | 3016 |
| LIIIb2 | 3005 |
| lSIIIc3 | 2815 |
| LIIIb4 | 2800 |
| S4D | 2789 |
| LT4V | 2734 |
| L6Lö | 2715 |
| lSIIIb4- | 2674 |
| LIIIb4- | 2652 |
| SL3Al | 2651 |
| lSIa3 | 2443 |
| SL4Al | 2395 |
| Sl3D | 2378 |
| TIIa3 | 2336 |
| Sl5V | 2257 |
| T4Al | 2244 |
| lS3Al | 2203 |
| sL3V | 2159 |
| LIc3 | 2144 |
| LT5D | 1989 |
| sL4LöV | 1985 |
| L5Vg | 1961 |
| LT5Al | 1950 |
| L6D | 1877 |
| Sl4D | 1864 |
| lS3V | 1852 |
| lS5Vg | 1848 |
| LIIId3 | 1834 |
| SL3V | 1818 |
| LT3Al | 1806 |
| lSIIIa3 | 1769 |
| TIIIa3 | 1754 |
| lS4Al | 1747 |
| lS6V | 1744 |
| SL4D | 1743 |
| L5LöD | 1732 |
| L5Al | 1719 |
| lS4D | 1719 |
| SL5D | 1704 |
| sL3D | 1629 |
| lS6Vg | 1599 |
Quelle: HLVA (November 2004): ALB, Folie 032