Bisherige Funde in Hessen
| Datum | Ort | Landkreis | Art |
|---|---|---|---|
| April 2026 | Roßdorf | Darmstadt-Dieburg | Tapinoma cf. magnum1 |
| Mai 2026 | Frankfurt – Praunheim/Hausen | Frankfurt | Tapinoma cf. magnum1 |
| Mai 2026 | Frankfurt – Harheim | Frankfurt | Tapinoma cf. magnum1 |
| März 2026 | Frankfurt – Süd | Frankfurt | Tapinoma cf. magnum1 |
| Juni 2025 | Frankfurt – Bergen-Enkheim | Frankfurt | Tapinoma cf. magnum² |
| Mai 2026 | Flieden | Fulda | Tapinoma cf. magnum3 |
| Oktober 2025 | Rüsselsheim | Groß-Gerau | Tapinoma cf. magnum2 |
| Mai 2026 | Bruchköbel | Hanau | Tapinoma cf. magnum1 |
| Juni 2025 | Hanau – Klein-Auheim | Hanau | Tapinoma cf. magnum2 |
| März 2026 | Hanau Großauheim | Hanau (Stadt) | Tapinoma cf. magnum1 |
| April 2026 | Königstein Mammolshain | Hochtaunuskreis | Tapinoma cf. magnum1 |
| Mai 2026 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | Tapinoma cf. magnum1 |
| Mai 2026 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | Tapinoma cf. magnum3 |
| April 2026 | Schöneck-Oberdorfelden | Main-Kinzig-Kreis | Tapinoma cf. magnum1 |
| Mai 2026 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | Tapinoma cf. magnum1 |
| April 2026 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | Tapinoma cf. magnum2 |
| März 2026 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | Tapinoma nigerrimum Komplex2 |
| Juli 2025 | Hofheim im Taunus | Main-Taunus-Kreis | Tapinoma cf. magnum2 |
| Mai 2026 | Michelstadt | Odenwaldkreis | Tapinoma cf. magnum2 |
| Mai 2026 | Dreieich | Offenbach | Tapinoma cf. magnum1 |
| April 2026 | Dreieich Sprendlingen | Offenbach | Tapinoma cf. magnum1 |
| März 2026 | Geisenheim | Rheingau-Taunus-Kreis | Tapinoma cf. magnum1 |
| Februar 2026 | Neustadt a. d. Weinstraße | RLP | Tapinoma cf. magnum3 |
| März 2026 | Ortenberg | Wetteraukreis | Tapinoma cf. magnum3 |
1 – Bestimmungsservice des Landes Hessen
2 – externe Bestimmung mit Nachweis
3 – externe Bestimmung ohne Nachweis
Es gilt zu beachten: Tapinoma cf. magnum – das „cf.“ im Artnamen ist eine Abkürzung für das lateinische „confer“ (dt. vergleiche) und bedeutet, dass es sich nicht zwangsläufig um T. magnum handeln muss, sondern dass es sich auch um eine der beiden Schwesternarten (Tapinoma ibericum und Tapinoma darioi) handeln kann, die ebenfalls Superkolonien bilden können. Eine eindeutige Identifizierung der Art ist nur durch eine genetische Analyse oder eine morphologische Bestimmung möglich.
