Bohrprogramm HLUG* 2005
Im laufenden Bohrprogramm HLUG* 2005 ist geplant die folgenden Bohrungen durchzuführen:
1.
Name: B1-05
Landkreis Groß-Gerau
Lage: Nordrand Stadt Mörfelden, TK 6017, Blatt Mörfelden
Ziel: Geologische und Hydrogeologische Landesaufnahme
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 68 762 55 38 980 | 100 m | |
0-20 m: Sande und Kiese der t4-Terrasse des Mains (Mittelpleistozän) | ||
20-40 m: Sande und Kiese der t1-Terrasse des Mains (Mittelpleistozän) | ||
40-60 m: unterpleistozäne Umlagerungssedimente des Rheins | ||
40-60 m: unterpleistozäne Umlagerungssedimente des Rheins |
2.
Name: B2-05
Landkreis Bergstraße
Lage: Nordrand Ortschaft Langenthal
TK 6519, Blatt Eberbach
Ziel: Hydrogeologische und Geologische Landesaufnahme
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 89 202 54 81 807 | 120 m | |
0- 0,5 m: Solifluktionsdecke | ||
0,5-2,5 m: Verwitterungszone Buntsandstein, Hangschuttdecke | ||
2,5-12 m: Sandstein, fein- bis mittelkörnig, untergeordent Tonlagen (Pseudomorphosensandstein) | ||
12-62 m: konglomeratischer Sandstein, mürbe bis fest (Eck'sches Konglomerat) | ||
62-97 m: Sandstein, glimmerreich, Tonsteinbänke (Heigenbrückener Sandstein) | ||
97-102 m: Ton, schiefrig, schluffig-feinsandig, Sandsteinbänke (Bröckelschiefer) | ||
102-107 m: Dolomit,mögl. verkarstet, am Top Tonsteinlage (Zechsteindolomit) | ||
107-120 m: Granit (Grundgebirge) |
3.
Name: B3-05
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Lage: Messel, Grube Messel
TK 6018, Blatt Langen
Ziel: Forschungsbohrung Grube Messel
Kooperationspartner: Senckenberg Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 28 560 55 91 150 | 60 m | |
0-2 m: Quartär, Flugsand | ||
2-20 m: Tertiär, Ton, Sand, Braunkohle | ||
20-60 m: Tertiär, „Ölschiefer“, Tonstein (sandig) |
*Seit dem 1.1.2016 HLNUG - Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie